AC
Aldebaran Capital, LLC
13F filer · CIK 0001448430Reported Aug 14, 2026
Net seller this quarter
13F portfolio value$133MU.S. long equity reported on 13F
Positions340 new · 3 closed
Net flow last quarter-$3.63MBuys minus sells
Top 10 positions weight59.9%Concentration
Holdings
13F · last 4 quarters freeScroll for earlier quarters
| Company | Value | % of portfolio | % of company | POSITION CHANGE qoq % | First reported |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026Reported Aug 14, 202634 positions | |||||
| $20.8M | 15.61% | Not reported | +3.3% | Q4 2022 | |
| $10.8M | 8.12% | 0.00% | Not reported | Q4 2022 | |
| $7.48M | 5.62% | 0.00% | -1.5% | Q4 2022 | |
| $7.11M | 5.34% | 0.03% | -1.5% | Q4 2022 | |
| $6.52M | 4.90% | Not reported | -1.2% | Q1 2024 | |
| $6.47M | 4.86% | 0.01% | -17.4% | Q4 2022 | |
| $5.8M | 4.36% | 0.00% | -2.3% | Q4 2022 | |
| $5.49M | 4.12% | 0.01% | -1.2% | Q4 2022 | |
| $4.96M | 3.72% | 0.67% | -1.1% | Q2 2024 | |
| $4.33M | 3.25% | 0.00% | -1.3% | Q4 2022 | |
| $4.16M | 3.12% | 0.06% | +54.7% | Q1 2026 | |
| $3.79M | 2.85% | Not reported | -0.6% | Q4 2022 | |
| $3.69M | 2.77% | 0.00% | Not reported | Q4 2022 | |
| $3.52M | 2.64% | 0.18% | -1.0% | Q2 2024 | |
| $3.37M | 2.53% | 0.03% | -1.1% | Q4 2024 | |
| $3.03M | 2.28% | 0.00% | -1.1% | Q4 2022 | |
| $2.86M | 2.15% | 0.02% | -0.9% | Q4 2025 | |
| $2.39M | 1.80% | 0.05% | -9.7% | Q4 2022 | |
| $2.16M | 1.62% | 0.12% | 0.0% | Q1 2026 | |
| $2.14M | 1.61% | 0.00% | -1.1% | Q4 2022 | |
| $1.79M | 1.34% | 0.87% | Not reported | Q4 2022 | |
| $1.5M | 1.13% | Not reported | Not reported | Q4 2022 | |
| $1.26M | 0.95% | 0.19% | -1.0% | Q2 2024 | |
| $1.22M | 0.92% | 0.04% | -1.9% | Q4 2022 | |
| $626K | 0.47% | 0.87% | -1.3% | Q2 2024 | |
| $506K | 0.38% | 0.02% | Not reported | Q4 2022 | |
| DEDUKDuke Energy CORP | $456K | 0.34% | 0.00% | Not reported | Q4 2022 |
| $410K | 0.31% | 0.11% | -2.0% | Q1 2025 | |
| $390K | 0.29% | 0.00% | Not reported | Q3 2025 | |
| $382K | 0.29% | 0.00% | Not reported | Q4 2022 | |
| $314K | 0.24% | 0.21% | -0.2% | Q1 2026 | |
| $300K | 0.23% | 0.00% | Not reported | Q1 2026 | |
| $182K | 0.14% | 0.10% | -1.4% | Q4 2024 | |
| $107K | 0.08% | 0.16% | -2.4% | Q3 2025 | |
| Q1 2026Reported May 7, 202637 positions | |||||
| $19.3M | 14.72% | Not reported | 0.0% | Q4 2022 | |
| $10.3M | 7.89% | 0.02% | +1.0% | Q4 2022 | |
| $8.6M | 6.57% | 0.03% | -28.1% | Q4 2022 | |
| $8.28M | 6.33% | 0.00% | -0.3% | Q4 2022 | |
| $7.53M | 5.76% | 0.00% | +12.2% | Q4 2022 | |
| $6.84M | 5.23% | 0.01% | -10.3% | Q4 2022 | |
| $5.85M | 4.47% | Not reported | -0.1% | Q1 2024 | |
| $5.48M | 4.19% | 0.00% | -0.2% | Q4 2022 | |
| $5.08M | 3.88% | 0.00% | -1.1% | Q4 2022 | |
| $3.55M | 2.72% | 0.68% | -0.7% | Q2 2024 | |
| $3.38M | 2.58% | 0.06% | -0.2% | Q4 2022 | |
| $3.33M | 2.55% | Not reported | +12.9% | Q4 2022 | |
| $3.32M | 2.54% | 0.00% | Not reported | Q4 2022 | |
| $3.01M | 2.30% | 0.00% | -0.1% | Q4 2022 | |
| $3M | 2.29% | 0.04% | New | Q1 2026 | |
| $2.87M | 2.19% | 0.00% | -0.1% | Q4 2022 | |
| $2.75M | 2.10% | 0.18% | -0.3% | Q2 2024 | |
| $2.66M | 2.04% | 0.03% | +8.5% | Q4 2024 | |
| $2.16M | 1.65% | 0.00% | -0.6% | Q4 2022 | |
| $1.73M | 1.32% | 0.11% | New | Q1 2026 | |
| $1.68M | 1.28% | 0.02% | -0.3% | Q4 2025 | |
| $1.54M | 1.18% | 0.04% | Not reported | Q4 2022 | |
| $1.44M | 1.10% | Not reported | Not reported | Q4 2022 | |
| $1.15M | 0.88% | 0.20% | -0.5% | Q2 2024 | |
| $1.03M | 0.79% | 0.87% | -21.0% | Q4 2022 | |
| KLKZRKezar Life Sciences, Inc. | $596K | 0.46% | 1.09% | -0.4% | Q4 2025 |
| $587K | 0.45% | 0.89% | -1.0% | Q2 2024 | |
| $484K | 0.37% | 0.11% | -0.6% | Q1 2025 | |
| DEDUKDuke Energy CORP | $471K | 0.36% | 0.00% | Not reported | Q4 2022 |
| $434K | 0.33% | 0.02% | Not reported | Q4 2022 | |
| $317K | 0.24% | 0.00% | Not reported | Q4 2022 | |
| $290K | 0.22% | 0.00% | Not reported | Q3 2025 | |
| $230K | 0.18% | 0.00% | New | Q1 2026 | |
| $211K | 0.16% | 0.00% | Not reported | Q4 2022 | |
| $202K | 0.15% | 0.21% | New | Q1 2026 | |
| $167K | 0.13% | 0.30% | -2.1% | Q4 2024 | |
| $92.8K | 0.07% | 0.17% | -2.6% | Q3 2025 | |
| Q4 2025Reported Feb 12, 202632 positions | |||||
| $20.2M | 18.11% | Not reported | -4.1% | Q4 2022 | |
| $9.71M | 8.70% | 0.00% | +16.1% | Q4 2022 | |
| $8.77M | 7.87% | 0.00% | -4.5% | Q4 2022 | |
| $8.37M | 7.51% | 0.05% | -3.4% | Q4 2022 | |
| $6.56M | 5.89% | 0.02% | -5.2% | Q4 2022 | |
| $5.79M | 5.19% | 0.00% | -3.1% | Q4 2022 | |
| $5.67M | 5.08% | Not reported | +2.2% | Q1 2024 | |
| $5.12M | 4.59% | 0.01% | -3.7% | Q4 2022 | |
| $4.04M | 3.62% | 0.00% | -3.8% | Q4 2022 | |
| $3.64M | 3.26% | 0.00% | -1.7% | Q4 2022 | |
| $3.22M | 2.89% | Not reported | +1.1% | Q4 2022 | |
| $2.87M | 2.58% | 0.79% | -3.4% | Q2 2024 | |
| $2.48M | 2.22% | 0.00% | -5.6% | Q4 2022 | |
| $2.44M | 2.19% | 0.00% | -5.4% | Q4 2022 | |
| $2.4M | 2.15% | 0.18% | -2.9% | Q2 2024 | |
| $2.26M | 2.03% | 0.06% | -3.1% | Q4 2022 | |
| $2.2M | 1.97% | 0.02% | New | Q4 2025 | |
| $2.13M | 1.91% | 0.03% | -5.1% | Q4 2024 | |
| $1.92M | 1.72% | 0.00% | -3.1% | Q4 2022 | |
| $1.51M | 1.35% | Not reported | Not reported | Q4 2022 | |
| $1.5M | 1.35% | 0.04% | -2.1% | Q4 2022 | |
| $1.29M | 1.16% | 1.10% | -17.2% | Q4 2022 | |
| $779K | 0.70% | 0.20% | -3.0% | Q2 2024 | |
| $597K | 0.54% | 0.90% | -5.2% | Q2 2024 | |
| KLKZRKezar Life Sciences, Inc. | $507K | 0.45% | 1.10% | New | Q4 2025 |
| DEDUKDuke Energy CORP | $422K | 0.38% | 0.00% | Not reported | Q4 2022 |
| $361K | 0.32% | 0.00% | -2.3% | Q4 2022 | |
| $345K | 0.31% | 0.02% | Not reported | Q4 2022 | |
| $323K | 0.29% | 0.12% | Not reported | Q1 2025 | |
| $217K | 0.19% | 0.00% | Not reported | Q3 2025 | |
| $132K | 0.12% | 0.17% | -2.5% | Q3 2025 | |
| $120K | 0.11% | 12.35% | -6.2% | Q4 2024 | |
| Q3 2025Reported Nov 10, 202530 positions | |||||
| $21.1M | 19.35% | Not reported | -0.6% | Q4 2022 | |
| $9.84M | 9.04% | 0.00% | -0.6% | Q4 2022 | |
| $7.95M | 7.31% | 0.02% | -1.6% | Q4 2022 | |
| $7.91M | 7.26% | 0.05% | -0.8% | Q4 2022 | |
| $5.94M | 5.45% | 0.00% | Not reported | Q4 2022 | |
| $5.6M | 5.15% | 0.00% | -0.9% | Q4 2022 | |
| $5.49M | 5.04% | Not reported | -0.4% | Q1 2024 | |
| $5.01M | 4.60% | 0.01% | -1.2% | Q4 2022 | |
| $4.34M | 3.99% | Not reported | -1.2% | Q4 2022 | |
| $4.28M | 3.93% | 0.00% | -1.1% | Q4 2022 | |
| $3.62M | 3.33% | 0.00% | -3.6% | Q4 2022 | |
| $2.79M | 2.56% | 0.00% | +58.1% | Q4 2022 | |
| $2.78M | 2.55% | 0.19% | -6.1% | Q2 2024 | |
| $2.61M | 2.40% | 0.03% | -0.6% | Q4 2024 | |
| $2.09M | 1.92% | 0.00% | -0.9% | Q4 2022 | |
| $2.03M | 1.86% | 0.00% | +1.6% | Q4 2022 | |
| $1.88M | 1.72% | 0.91% | -0.6% | Q2 2024 | |
| $1.75M | 1.61% | 0.06% | -2.7% | Q4 2022 | |
| $1.51M | 1.39% | Not reported | Not reported | Q4 2022 | |
| $1.47M | 1.35% | 0.04% | -0.4% | Q4 2022 | |
| $1.41M | 1.29% | 1.33% | -0.3% | Q4 2022 | |
| $706K | 0.65% | 0.95% | -2.1% | Q2 2024 | |
| $604K | 0.55% | 0.21% | -4.4% | Q2 2024 | |
| $534K | 0.49% | Not reported | -4.4% | Q4 2022 | |
| DEDUKDuke Energy CORP | $446K | 0.41% | 0.00% | Not reported | Q4 2022 |
| $337K | 0.31% | 0.00% | Not reported | Q4 2022 | |
| $322K | 0.30% | 0.02% | Not reported | Q4 2022 | |
| $204K | 0.19% | 0.00% | New | Q3 2025 | |
| $159K | 0.15% | 0.49% | New | Q3 2025 | |
| $121K | 0.11% | 13.16% | -0.4% | Q4 2024 | |
Premium opens every quarter this fund has filed