Sagefield Capital LP
13F filer · CIK 0001771179Reported Aug 14, 2026
Net buyer this quarter
13F portfolio value$1.35BU.S. long equity reported on 13F
Positions10729 new · 33 closed
Net flow last quarter+$34.9MBuys minus sells
Top 10 positions weight32.4%Concentration
Holdings
13F · last 4 quarters freeScroll for earlier quarters
| Company | Value | % of portfolio | % of company | POSITION CHANGE qoq % | First reported |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026Reported Aug 14, 2026107 positions | |||||
| $73.1M | 5.42% | 0.34% | +7.1% | Q4 2021 | |
| $65.9M | 4.89% | 0.43% | -5.9% | Q3 2022 | |
| $41M | 3.04% | 1.42% | -1.9% | Q1 2026 | |
| WFWBSWebster Financial Corp | $40.7M | 3.01% | 0.33% | -5.8% | Q1 2026 |
| $39.7M | 2.94% | 0.03% | +17.3% | Q4 2021 | |
| $37.8M | 2.81% | 0.15% | -11.9% | Q3 2023 | |
| $36.2M | 2.68% | 0.05% | -0.9% | Q4 2021 | |
| $35M | 2.60% | 0.30% | +21.7% | Q4 2021 | |
| $34.7M | 2.58% | 0.56% | -21.4% | Q4 2021 | |
| $32.4M | 2.40% | 1.37% | +3.0% | Q3 2023 | |
| $31.7M | 2.35% | 0.01% | +23.7% | Q4 2021 | |
| $26M | 1.92% | 0.36% | +193.8% | Q1 2026 | |
| LBLBRDKLiberty Broadband Corp | $25.4M | 1.89% | Not reported | +51.9% | Q1 2025 |
| $25.3M | 1.88% | 0.43% | +62.7% | Q1 2026 | |
| NNUVLNuvalent, Inc. | $24.3M | 1.80% | 6.28% | New | Q2 2026 |
| $21.9M | 1.62% | Not reported | -10.1% | Q4 2024 | |
| $21.1M | 1.56% | 0.14% | -23.7% | Q1 2024 | |
| $20.8M | 1.54% | 0.24% | -26.7% | Q4 2021 | |
| ATAPGEApogee Therapeutics, Inc. | $20.6M | 1.53% | 0.21% | New | Q2 2026 |
| $20.5M | 1.52% | 0.05% | +19.5% | Q3 2024 | |
| CPCPRXCatalyst Pharmaceuticals, Inc. | $17.9M | 1.33% | 0.47% | New | Q2 2026 |
| $17M | 1.26% | 0.27% | +32.8% | Q4 2025 | |
| $16.4M | 1.22% | 0.02% | +66.6% | Q3 2024 | |
| $16.4M | 1.21% | Not reported | +28.0% | Q2 2025 | |
| $16.1M | 1.19% | 0.18% | +165.3% | Q4 2023 | |
| $15.8M | 1.17% | 0.02% | -4.1% | Q3 2025 | |
| $15.1M | 1.12% | 0.05% | New | Q2 2026 | |
| $15.1M | 1.12% | 0.05% | +288.4% | Q3 2025 | |
| $15M | 1.11% | 0.05% | +86.1% | Q4 2022 | |
| $14.8M | 1.10% | 0.13% | New | Q2 2026 | |
| $13.9M | 1.03% | 0.24% | -9.1% | Q4 2021 | |
| $13.8M | 1.02% | 0.07% | +32.9% | Q4 2021 | |
| TMTMHCTaylor Morrison Home Corp | $13.6M | 1.01% | 0.20% | New | Q2 2026 |
| $13.5M | 1.00% | 0.03% | Not reported | Q4 2021 | |
| $13.3M | 0.98% | 0.25% | New | Q2 2026 | |
| $12.9M | 0.96% | 0.04% | +13.7% | Q3 2023 | |
| $12.7M | 0.94% | 0.02% | New | Q2 2026 | |
| $12.6M | 0.94% | 0.06% | +94.3% | Q4 2021 | |
| $12M | 0.89% | 0.01% | +14.0% | Q3 2023 | |
| $11.5M | 0.86% | 0.29% | +16.6% | Q4 2021 | |
| $11.5M | 0.86% | 0.02% | +21.7% | Q4 2021 | |
| $11.5M | 0.85% | 0.02% | +61.7% | Q4 2021 | |
| $11.2M | 0.83% | 0.02% | -11.8% | Q4 2021 | |
| CIGTLSChart Industries Inc | $11.1M | 0.82% | 0.11% | -8.9% | Q3 2025 |
| $10.6M | 0.79% | 0.02% | +378.7% | Q1 2026 | |
| $10.4M | 0.77% | 0.01% | +31.1% | Q3 2025 | |
| $10.3M | 0.76% | 0.01% | +383.7% | Q4 2023 | |
| $10.2M | 0.76% | 0.03% | +72.0% | Q4 2021 | |
| TTALKTalkspace, Inc. | $10.2M | 0.76% | 1.18% | -25.6% | Q1 2026 |
| $10M | 0.74% | 0.02% | +20.7% | Q1 2026 | |
| Q1 2026Reported May 15, 2026111 positions | |||||
| $82.1M | 5.91% | 0.31% | +2.0% | Q4 2021 | |
| $81.1M | 5.84% | 0.51% | -13.4% | Q3 2022 | |
| $56M | 4.03% | 0.71% | -20.6% | Q4 2021 | |
| $44.8M | 3.22% | 0.16% | -22.9% | Q3 2023 | |
| $42.9M | 3.09% | 0.03% | -26.6% | Q4 2021 | |
| $40.8M | 2.94% | 1.45% | New | Q1 2026 | |
| WFWBSWebster Financial Corp | $39.2M | 2.82% | 0.35% | New | Q1 2026 |
| $37.8M | 2.72% | 1.33% | -9.8% | Q3 2023 | |
| $37.5M | 2.70% | 0.25% | +38.3% | Q4 2021 | |
| CSCTRACentra Software Inc | $35.7M | 2.57% | Not reported | Not reported | Q4 2021 |
| $34.6M | 2.49% | 0.05% | +32.3% | Q4 2021 | |
| $34.4M | 2.48% | 0.32% | +9.2% | Q4 2021 | |
| $31.8M | 2.29% | 0.00% | -39.2% | Q4 2021 | |
| $31.1M | 2.24% | 0.19% | -5.5% | Q1 2024 | |
| TPTPHTri Pointe Homes, Inc. | $27.8M | 2.00% | 0.70% | New | Q1 2026 |
| CSCSGSCSG Systems International Inc | $25.9M | 1.87% | 1.14% | +19.8% | Q4 2025 |
| LBLBRDKLiberty Broadband Corp | $25.3M | 1.82% | Not reported | +55.9% | Q1 2025 |
| SASEESealed Air Corp | $21.8M | 1.57% | 0.35% | +140.8% | Q4 2025 |
| MMASIMasimo Corp | $21.7M | 1.56% | 0.23% | New | Q1 2026 |
| $20.3M | 1.46% | 0.03% | +47.3% | Q3 2025 | |
| HHOLXHologic Inc | $18.5M | 1.33% | 0.11% | +44.2% | Q4 2025 |
| $18.3M | 1.31% | 0.04% | -33.5% | Q3 2024 | |
| $17.8M | 1.28% | 0.26% | -22.5% | Q4 2021 | |
| $17.1M | 1.23% | Not reported | -23.6% | Q4 2024 | |
| $16.3M | 1.17% | Not reported | -29.8% | Q2 2025 | |
| $15.3M | 1.10% | 0.21% | -54.7% | Q4 2025 | |
| ATFOLDAmicus Therapeutics, Inc. | $14.8M | 1.06% | 0.33% | New | Q1 2026 |
| $14.1M | 1.01% | 0.02% | +244.6% | Q4 2021 | |
| KKWKennedy-Wilson Holdings, Inc. | $13.7M | 0.98% | 0.91% | +1222.0% | Q4 2025 |
| TTALKTalkspace, Inc. | $13.7M | 0.98% | 1.57% | New | Q1 2026 |
| $12.7M | 0.91% | 0.02% | Not reported | Q4 2021 | |
| $12.6M | 0.91% | 0.23% | -4.5% | Q4 2024 | |
| CIGTLSChart Industries Inc | $12.1M | 0.87% | 0.12% | -9.5% | Q3 2025 |
| EAEAElectronic Arts Inc. | $12M | 0.86% | Not reported | -21.6% | Q3 2025 |
| $11.6M | 0.83% | 0.03% | -0.7% | Q3 2023 | |
| $11.4M | 0.82% | 0.15% | +27.5% | Q4 2022 | |
| $10.7M | 0.77% | 0.11% | +27.3% | Q1 2025 | |
| $10.5M | 0.76% | Not reported | +100.1% | Q4 2025 | |
| $10.4M | 0.75% | Not reported | -14.8% | Q3 2023 | |
| $10.2M | 0.73% | 0.01% | +13.3% | Q3 2025 | |
| $9.93M | 0.72% | 0.32% | New | Q1 2026 | |
| $9.82M | 0.71% | 0.05% | -16.1% | Q4 2021 | |
| $9.64M | 0.69% | 0.01% | -56.6% | Q3 2024 | |
| $9.63M | 0.69% | 0.02% | -32.8% | Q1 2022 | |
| $9.47M | 0.68% | 0.08% | +22.9% | Q4 2025 | |
| $9.35M | 0.67% | 0.01% | +40.8% | Q3 2023 | |
| $8.75M | 0.63% | 0.13% | New | Q1 2026 | |
| $8.66M | 0.62% | 0.25% | -35.8% | Q4 2021 | |
| $8.49M | 0.61% | 0.03% | -18.4% | Q3 2025 | |
| $8.48M | 0.61% | 0.03% | -2.3% | Q4 2022 | |
| Q4 2025Reported Feb 17, 2026100 positions | |||||
| $80.9M | 6.85% | 0.31% | +0.3% | Q4 2021 | |
| $61.6M | 5.22% | 0.58% | +5.8% | Q3 2022 | |
| $47.4M | 4.02% | 0.90% | +9.7% | Q4 2021 | |
| $41.5M | 3.52% | 0.04% | +4.7% | Q4 2021 | |
| $37.4M | 3.17% | 0.21% | +49.8% | Q3 2023 | |
| $37.1M | 3.14% | 0.01% | -11.7% | Q4 2021 | |
| SAALSumisho Air Lease Corporation | $33.2M | 2.81% | 0.46% | +649.9% | Q3 2025 |
| $31.9M | 2.70% | 1.48% | +21.0% | Q3 2023 | |
| CCFLTConfluent, Inc. | $25.1M | 2.13% | 0.76% | New | Q4 2025 |
| CFCADECadence Financial Corp | $24.8M | 2.10% | Not reported | New | Q4 2025 |
| $24.6M | 2.08% | 0.30% | -7.3% | Q4 2021 | |
| $23.1M | 1.96% | 0.06% | +28.3% | Q3 2024 | |
| FCFYBRFrontier Communications Parent, Inc. | $22.4M | 1.90% | Not reported | +589.4% | Q2 2025 |
| $21.7M | 1.84% | 0.22% | -7.3% | Q1 2024 | |
| CSCSGSCSG Systems International Inc | $20.8M | 1.76% | 0.95% | New | Q4 2025 |
| $20.3M | 1.72% | 0.95% | New | Q4 2025 | |
| $19M | 1.61% | 0.34% | -17.3% | Q4 2021 | |
| $18.3M | 1.55% | 0.03% | -10.6% | Q3 2024 | |
| $18.2M | 1.54% | Not reported | +31.0% | Q4 2024 | |
| $17.5M | 1.48% | 0.07% | New | Q4 2025 | |
| $17.2M | 1.46% | 0.03% | -35.9% | Q4 2021 | |
| $17.1M | 1.45% | Not reported | +125.2% | Q2 2025 | |
| LBLBRDKLiberty Broadband Corp | $15.7M | 1.33% | Not reported | +9370.9% | Q1 2025 |
| $15.6M | 1.32% | 0.18% | -48.4% | Q4 2021 | |
| EAEAElectronic Arts Inc. | $15.3M | 1.30% | Not reported | +14236.6% | Q3 2025 |
| CIGTLSChart Industries Inc | $13.3M | 1.13% | 0.14% | +5754.6% | Q3 2025 |
| $13M | 1.10% | 0.02% | +24.0% | Q1 2022 | |
| SFSNVSynovus Financial Corp | $12.9M | 1.09% | 0.19% | New | Q4 2025 |
| DDAYDayforce, Inc. | $12.8M | 1.09% | 0.12% | New | Q4 2025 |
| HHOLXHologic Inc | $12.7M | 1.07% | 0.08% | New | Q4 2025 |
| CTCDTXCidara Therapeutics, Inc. | $12.6M | 1.07% | 0.18% | New | Q4 2025 |
| $12.3M | 1.04% | 0.03% | +47.5% | Q3 2023 | |
| $10.4M | 0.88% | 0.06% | +24.0% | Q4 2021 | |
| $10.1M | 0.85% | 0.16% | +112.4% | Q3 2023 | |
| $9.71M | 0.82% | 0.02% | +218.5% | Q3 2023 | |
| $9.55M | 0.81% | 0.17% | -21.6% | Q4 2023 | |
| $9.37M | 0.79% | Not reported | -15.5% | Q3 2023 | |
| $9.24M | 0.78% | 0.02% | +97.3% | Q3 2025 | |
| $9.13M | 0.77% | 0.38% | -25.4% | Q4 2021 | |
| $9.09M | 0.77% | 0.24% | -30.9% | Q4 2024 | |
| SASEESealed Air Corp | $8.94M | 0.76% | 0.15% | New | Q4 2025 |
| $8.25M | 0.70% | 0.29% | -23.6% | Q4 2021 | |
| $8.13M | 0.69% | 0.01% | +1381.9% | Q3 2025 | |
| $7.99M | 0.68% | 0.00% | +81.8% | Q1 2024 | |
| $7.95M | 0.67% | 0.03% | -22.5% | Q4 2022 | |
| $7.79M | 0.66% | 0.09% | -34.2% | Q1 2025 | |
| $7.73M | 0.66% | 0.02% | +24.0% | Q4 2021 | |
| $7.35M | 0.62% | 0.01% | +49.4% | Q3 2023 | |
| $7.29M | 0.62% | 0.04% | -23.5% | Q3 2025 | |
| $6.95M | 0.59% | 0.04% | +24.1% | Q4 2021 | |
| Q3 2025Reported Nov 14, 2025107 positions | |||||
| $77.6M | 8.68% | 0.31% | +44.5% | Q4 2021 | |
| $53.1M | 5.94% | 0.52% | -0.1% | Q3 2022 | |
| $45.8M | 5.12% | 0.82% | -1.2% | Q4 2021 | |
| $40.1M | 4.48% | 0.03% | +23.0% | Q4 2021 | |
| $39.4M | 4.40% | 0.01% | +159.0% | Q4 2021 | |
| $30M | 3.36% | 0.35% | +355.7% | Q4 2021 | |
| $28.3M | 3.17% | 0.32% | +18.1% | Q4 2021 | |
| $28.1M | 3.15% | 0.05% | +94.0% | Q4 2021 | |
| $24.1M | 2.70% | 0.24% | +10.4% | Q1 2024 | |
| $23M | 2.57% | 1.22% | +13.6% | Q3 2023 | |
| $22.1M | 2.47% | 0.14% | -15.1% | Q3 2023 | |
| $21.6M | 2.42% | 0.03% | +2.7% | Q3 2024 | |
| $20.1M | 2.25% | 0.41% | +3.4% | Q4 2021 | |
| $19.9M | 2.22% | 0.00% | New | Q3 2025 | |
| $16.5M | 1.85% | 0.05% | +3.1% | Q3 2024 | |
| $14.3M | 1.60% | 0.34% | -14.5% | Q4 2024 | |
| $12.6M | 1.41% | 0.46% | +25.9% | Q4 2021 | |
| $12.1M | 1.35% | Not reported | -38.7% | Q4 2024 | |
| $11M | 1.23% | 0.05% | +276.3% | Q4 2021 | |
| $10.9M | 1.22% | 0.05% | New | Q3 2025 | |
| $10.9M | 1.22% | 0.04% | +1.7% | Q4 2022 | |
| $10.9M | 1.21% | 0.14% | -5.1% | Q1 2025 | |
| $10.7M | 1.20% | 0.02% | +29.2% | Q1 2022 | |
| $10.4M | 1.17% | 0.21% | +817.7% | Q4 2023 | |
| $10.4M | 1.17% | 0.01% | +7.9% | Q4 2023 | |
| $9.87M | 1.10% | Not reported | +16.4% | Q3 2023 | |
| $9.61M | 1.07% | 0.10% | New | Q3 2025 | |
| $8.75M | 0.98% | 0.05% | -1.6% | Q4 2021 | |
| $8.68M | 0.97% | 0.05% | New | Q3 2025 | |
| $8.64M | 0.97% | 0.04% | -60.8% | Q3 2024 | |
| $8.45M | 0.95% | 0.02% | -28.5% | Q3 2023 | |
| $8.32M | 0.93% | 0.38% | Not reported | Q4 2021 | |
| $8.25M | 0.92% | 0.01% | -43.4% | Q3 2022 | |
| $8.21M | 0.92% | 0.01% | New | Q3 2025 | |
| $7.73M | 0.86% | 0.07% | +7.9% | Q1 2025 | |
| CRCIVICivitas Resources, Inc. | $7.69M | 0.86% | 0.28% | +78.8% | Q4 2021 |
| $7.55M | 0.84% | Not reported | +72.8% | Q2 2025 | |
| $6.78M | 0.76% | 0.02% | +8.0% | Q4 2021 | |
| $6.59M | 0.74% | 0.01% | +546.7% | Q1 2022 | |
| $5.9M | 0.66% | 0.00% | +247.3% | Q1 2024 | |
| $5.84M | 0.65% | 0.00% | Not reported | Q3 2023 | |
| $5.82M | 0.65% | 0.12% | New | Q3 2025 | |
| $5.81M | 0.65% | 0.03% | +7.9% | Q4 2021 | |
| $5.66M | 0.63% | 0.05% | +497.5% | Q4 2024 | |
| $5.58M | 0.62% | 0.05% | New | Q3 2025 | |
| $5.25M | 0.59% | 0.01% | +3.3% | Q3 2023 | |
| $4.97M | 0.56% | 0.01% | -48.5% | Q4 2021 | |
| $4.94M | 0.55% | 0.25% | New | Q3 2025 | |
| $4.61M | 0.52% | 0.07% | -13.8% | Q4 2024 | |
| $4.56M | 0.51% | 0.07% | -64.6% | Q3 2023 | |
Premium opens every quarter this fund has filed