CS
Capital Square, LLC
13F filer · CIK 0001798736Reported Aug 13, 2026
Net buyer this quarter
13F portfolio value$228MU.S. long equity reported on 13F
Positions14116 new · 7 closed
Net flow last quarter+$2.14MBuys minus sells
Top 10 positions weight17.0%Concentration
Holdings
13F · last 4 quarters freeScroll for earlier quarters
| Company | Value | % of portfolio | % of company | POSITION CHANGE qoq % | First reported |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026Reported Aug 13, 2026141 positions | |||||
| $5.61M | 2.47% | 0.00% | -1.3% | Q1 2020 | |
| $4.97M | 2.18% | 0.00% | +3.3% | Q1 2020 | |
| $4.69M | 2.06% | 0.00% | +1.8% | Q1 2020 | |
| $4.2M | 1.85% | 0.00% | -1.7% | Q1 2020 | |
| $3.52M | 1.55% | 0.04% | +4.6% | Q1 2020 | |
| $3.47M | 1.53% | 0.00% | -9.8% | Q1 2020 | |
| $3.18M | 1.40% | Not reported | +1.2% | Q1 2025 | |
| $3.14M | 1.38% | 0.00% | +1.0% | Q1 2020 | |
| $2.96M | 1.30% | 0.00% | -0.6% | Q1 2020 | |
| $2.92M | 1.28% | 0.00% | -1.4% | Q1 2024 | |
| $2.71M | 1.19% | 0.02% | -0.2% | Q1 2020 | |
| $2.6M | 1.14% | 0.00% | +1.9% | Q1 2020 | |
| $2.55M | 1.12% | 0.02% | -10.4% | Q1 2020 | |
| $2.35M | 1.03% | 0.00% | +6.0% | Q1 2020 | |
| $2.04M | 0.90% | 0.00% | -1.3% | Q1 2020 | |
| $2.04M | 0.89% | 0.00% | +64.7% | Q1 2020 | |
| $2.03M | 0.89% | 0.00% | -0.7% | Q1 2020 | |
| $1.94M | 0.85% | 0.00% | +1.6% | Q1 2020 | |
| $1.8M | 0.79% | 0.03% | -52.7% | Q1 2025 | |
| $1.7M | 0.75% | 0.00% | +4.1% | Q4 2024 | |
| $1.7M | 0.75% | 0.03% | -0.7% | Q1 2020 | |
| $1.7M | 0.74% | 0.00% | +3.8% | Q1 2020 | |
| $1.62M | 0.71% | 0.00% | -0.4% | Q1 2020 | |
| $1.5M | 0.66% | 0.00% | +2.6% | Q1 2021 | |
| $1.39M | 0.61% | 0.02% | +0.5% | Q1 2026 | |
| $1.39M | 0.61% | 0.00% | +0.7% | Q1 2020 | |
| $1.38M | 0.60% | 0.00% | -2.2% | Q1 2020 | |
| $1.29M | 0.57% | 0.00% | +38.3% | Q1 2020 | |
| $1.24M | 0.55% | 0.06% | +3.9% | Q1 2020 | |
| $1.22M | 0.54% | 0.02% | -0.4% | Q2 2022 | |
| $1.1M | 0.48% | 0.00% | Not reported | Q1 2020 | |
| $1.08M | 0.48% | 0.00% | +105.2% | Q1 2020 | |
| $1.07M | 0.47% | Not reported | +0.6% | Q1 2020 | |
| $1.05M | 0.46% | Not reported | -1.7% | Q1 2020 | |
| $1.01M | 0.44% | 0.00% | +23.9% | Q4 2025 | |
| $1.01M | 0.44% | 0.00% | -3.9% | Q3 2024 | |
| $976K | 0.43% | 0.00% | -20.7% | Q1 2020 | |
| $928K | 0.41% | 0.00% | +8.9% | Q1 2020 | |
| $923K | 0.41% | 0.01% | -7.8% | Q1 2022 | |
| $895K | 0.39% | 0.00% | +1.8% | Q2 2025 | |
| $884K | 0.39% | 0.00% | -0.3% | Q1 2023 | |
| DEDUKDuke Energy CORP | $871K | 0.38% | 0.00% | +0.5% | Q1 2020 |
| $864K | 0.38% | Not reported | -10.1% | Q1 2020 | |
| $854K | 0.38% | 0.00% | -7.7% | Q1 2020 | |
| $845K | 0.37% | Not reported | +72.7% | Q4 2025 | |
| $826K | 0.36% | 0.00% | -6.8% | Q1 2020 | |
| $804K | 0.35% | 0.01% | -3.2% | Q1 2021 | |
| $798K | 0.35% | 0.00% | New | Q2 2026 | |
| $796K | 0.35% | 0.00% | +25.7% | Q1 2020 | |
| $769K | 0.34% | 0.00% | +47.0% | Q1 2020 | |
| Q1 2026Reported May 11, 2026132 positions | |||||
| $4.95M | 2.28% | 0.00% | -4.4% | Q1 2020 | |
| $4.48M | 2.06% | 0.00% | +2.7% | Q1 2020 | |
| $4.23M | 1.95% | 0.00% | -13.9% | Q1 2020 | |
| $3.84M | 1.77% | 0.06% | -5.2% | Q1 2025 | |
| $3.67M | 1.69% | 0.00% | +7.7% | Q1 2020 | |
| $3.66M | 1.69% | 0.00% | +27.7% | Q1 2020 | |
| $3.18M | 1.47% | 0.04% | +1.1% | Q1 2020 | |
| $3.04M | 1.40% | 0.00% | +2.8% | Q1 2020 | |
| $3.03M | 1.39% | Not reported | +20.0% | Q1 2025 | |
| $2.98M | 1.37% | 0.01% | -1.8% | Q1 2020 | |
| $2.93M | 1.35% | 0.00% | -1.3% | Q1 2024 | |
| $2.77M | 1.28% | 0.02% | -0.7% | Q1 2020 | |
| $2.67M | 1.23% | 0.02% | -0.5% | Q1 2020 | |
| $2.5M | 1.15% | 0.00% | +0.4% | Q1 2020 | |
| $2.38M | 1.10% | 0.00% | -4.2% | Q1 2020 | |
| $2.08M | 0.96% | 0.00% | +8.0% | Q1 2020 | |
| $1.89M | 0.87% | 0.03% | -22.5% | Q1 2020 | |
| $1.87M | 0.86% | 0.00% | -3.7% | Q1 2020 | |
| $1.72M | 0.79% | 0.00% | -15.2% | Q4 2024 | |
| $1.69M | 0.78% | 0.00% | +0.1% | Q1 2020 | |
| $1.57M | 0.72% | 0.00% | -0.1% | Q1 2020 | |
| $1.48M | 0.68% | 0.00% | +0.9% | Q1 2020 | |
| $1.41M | 0.65% | 0.00% | +1.0% | Q1 2020 | |
| $1.39M | 0.64% | 0.02% | New | Q1 2026 | |
| $1.37M | 0.63% | 0.00% | -0.8% | Q1 2020 | |
| $1.36M | 0.63% | 0.00% | -18.0% | Q1 2020 | |
| $1.3M | 0.60% | 0.00% | +22.5% | Q1 2021 | |
| $1.24M | 0.57% | 0.00% | -20.7% | Q1 2020 | |
| $1.21M | 0.56% | 0.00% | -9.4% | Q1 2020 | |
| $1.18M | 0.54% | 0.06% | +148.1% | Q1 2020 | |
| $1.15M | 0.53% | 0.02% | -7.7% | Q2 2022 | |
| $1.09M | 0.50% | 0.01% | -2.6% | Q1 2022 | |
| $1.06M | 0.49% | 0.00% | +3.8% | Q1 2020 | |
| $1.04M | 0.48% | Not reported | -3.1% | Q1 2020 | |
| $1.01M | 0.47% | Not reported | +19.5% | Q1 2020 | |
| $979K | 0.45% | 0.00% | +19.7% | Q1 2020 | |
| $972K | 0.45% | 0.00% | -2.6% | Q1 2020 | |
| $947K | 0.44% | 0.00% | -18.6% | Q3 2024 | |
| $927K | 0.43% | Not reported | +11.0% | Q1 2020 | |
| $897K | 0.41% | 0.00% | -2.6% | Q1 2020 | |
| DEDUKDuke Energy CORP | $879K | 0.41% | 0.00% | +5.3% | Q1 2020 |
| $876K | 0.40% | 0.00% | +7.7% | Q1 2023 | |
| $858K | 0.40% | 0.00% | +32.3% | Q2 2025 | |
| $836K | 0.39% | 0.00% | -6.5% | Q1 2020 | |
| $828K | 0.38% | 0.01% | -8.3% | Q1 2021 | |
| $791K | 0.36% | 0.00% | +84.0% | Q4 2025 | |
| $776K | 0.36% | 0.00% | -8.0% | Q1 2020 | |
| $746K | 0.34% | 0.00% | +1.2% | Q1 2020 | |
| $699K | 0.32% | Not reported | -4.8% | Q1 2020 | |
| $675K | 0.31% | 0.00% | -0.2% | Q2 2024 | |
| Q4 2025Reported Feb 13, 2026144 positions | |||||
| $5.97M | 3.04% | 0.00% | -1.2% | Q1 2020 | |
| $4.53M | 2.31% | 0.00% | -3.7% | Q1 2020 | |
| $4.06M | 2.07% | 0.06% | -21.8% | Q1 2025 | |
| $3.76M | 1.92% | 0.00% | +1.1% | Q1 2020 | |
| $3.42M | 1.75% | 0.00% | +1.3% | Q1 2020 | |
| $3.03M | 1.55% | 0.00% | +2.2% | Q1 2020 | |
| $3M | 1.53% | 0.04% | -7.4% | Q1 2020 | |
| $2.7M | 1.38% | 0.01% | -6.3% | Q1 2020 | |
| $2.66M | 1.36% | 0.00% | +4.4% | Q1 2020 | |
| $2.66M | 1.35% | 0.00% | -1.2% | Q1 2024 | |
| $2.65M | 1.35% | 0.02% | -2.2% | Q1 2020 | |
| $2.62M | 1.34% | 0.04% | -6.1% | Q1 2020 | |
| $2.46M | 1.25% | 0.02% | -12.7% | Q1 2020 | |
| $2.32M | 1.18% | 0.00% | +1.4% | Q1 2020 | |
| $2.23M | 1.14% | Not reported | +5.3% | Q1 2025 | |
| $2.03M | 1.03% | 0.00% | -2.2% | Q1 2020 | |
| $2.01M | 1.02% | 0.00% | +11.4% | Q1 2020 | |
| $1.89M | 0.97% | 0.00% | -5.7% | Q1 2020 | |
| $1.87M | 0.95% | 0.00% | +16.9% | Q1 2020 | |
| $1.53M | 0.78% | 0.00% | +11.1% | Q1 2020 | |
| $1.43M | 0.73% | 0.00% | +1.1% | Q1 2020 | |
| $1.41M | 0.72% | 0.00% | -28.3% | Q1 2020 | |
| PPCHPotlatch Corp | $1.39M | 0.71% | 0.05% | -21.7% | Q1 2020 |
| $1.38M | 0.70% | 0.00% | -0.3% | Q1 2020 | |
| $1.37M | 0.70% | 0.00% | -0.6% | Q1 2020 | |
| $1.25M | 0.64% | 0.00% | -2.7% | Q1 2020 | |
| $1.19M | 0.60% | 0.00% | Not reported | Q1 2020 | |
| $1.16M | 0.59% | 0.00% | -5.3% | Q4 2024 | |
| $1.12M | 0.57% | 0.02% | +6.3% | Q2 2022 | |
| $1.12M | 0.57% | 0.00% | -0.3% | Q1 2021 | |
| $1.07M | 0.55% | 0.01% | -35.2% | Q1 2022 | |
| $1.04M | 0.53% | Not reported | -6.2% | Q1 2020 | |
| $1.03M | 0.53% | 0.00% | -36.6% | Q3 2024 | |
| $917K | 0.47% | 0.00% | +0.1% | Q1 2020 | |
| $905K | 0.46% | Not reported | +7.8% | Q1 2020 | |
| $878K | 0.45% | 0.00% | -9.3% | Q1 2020 | |
| $873K | 0.45% | 0.00% | -4.4% | Q1 2020 | |
| $865K | 0.44% | 0.01% | -31.9% | Q1 2021 | |
| $843K | 0.43% | 0.00% | +4.5% | Q1 2020 | |
| $821K | 0.42% | 0.00% | +2.6% | Q1 2020 | |
| $780K | 0.40% | Not reported | -12.2% | Q1 2020 | |
| $769K | 0.39% | 0.00% | Not reported | Q1 2020 | |
| DEDUKDuke Energy CORP | $768K | 0.39% | 0.00% | +22.1% | Q1 2020 |
| $765K | 0.39% | Not reported | -0.1% | Q1 2020 | |
| $762K | 0.39% | 0.00% | +0.2% | Q2 2024 | |
| $745K | 0.38% | 0.00% | -23.8% | Q1 2023 | |
| $743K | 0.38% | 0.00% | +139.9% | Q2 2021 | |
| $698K | 0.36% | 0.00% | -23.2% | Q1 2020 | |
| $662K | 0.34% | 0.01% | -21.8% | Q1 2021 | |
| $648K | 0.33% | Not reported | +16.4% | Q1 2020 | |
| Q3 2025Reported Nov 21, 2025134 positions | |||||
| $5.22M | 2.66% | 0.07% | +255.3% | Q1 2025 | |
| $4.47M | 2.28% | 0.00% | +0.6% | Q1 2020 | |
| $4.29M | 2.19% | 0.00% | -1.4% | Q1 2020 | |
| $4.26M | 2.17% | 0.00% | +0.3% | Q1 2020 | |
| $3.49M | 1.78% | 0.00% | -0.5% | Q1 2020 | |
| $3.16M | 1.61% | 0.00% | -1.7% | Q1 2020 | |
| $3.11M | 1.59% | 0.01% | +1.8% | Q1 2020 | |
| $3.1M | 1.58% | 0.04% | -14.1% | Q1 2020 | |
| $2.96M | 1.51% | 0.02% | -3.3% | Q1 2020 | |
| $2.91M | 1.49% | 0.05% | +2.3% | Q1 2020 | |
| $2.69M | 1.37% | 0.00% | -0.9% | Q1 2024 | |
| $2.57M | 1.31% | 0.02% | -2.0% | Q1 2020 | |
| $2.48M | 1.27% | 0.00% | +2.5% | Q1 2020 | |
| $2.15M | 1.10% | 0.00% | -2.2% | Q1 2020 | |
| $2.14M | 1.09% | 0.00% | +30.8% | Q1 2020 | |
| $2.03M | 1.03% | 0.00% | -3.2% | Q1 2020 | |
| $2.01M | 1.03% | Not reported | +7.4% | Q1 2025 | |
| $1.94M | 0.99% | 0.00% | -12.0% | Q1 2020 | |
| PPCHPotlatch Corp | $1.82M | 0.93% | 0.06% | +0.3% | Q1 2020 |
| $1.76M | 0.90% | 0.00% | -0.4% | Q1 2020 | |
| $1.72M | 0.88% | 0.01% | -1.0% | Q1 2022 | |
| $1.71M | 0.87% | 0.00% | +1.9% | Q1 2020 | |
| $1.69M | 0.86% | 0.00% | -2.4% | Q1 2020 | |
| $1.57M | 0.80% | 0.00% | +8.5% | Q3 2024 | |
| $1.44M | 0.73% | 0.00% | -1.7% | Q1 2020 | |
| $1.34M | 0.68% | 0.00% | -1.8% | Q1 2020 | |
| $1.27M | 0.65% | 0.01% | -6.0% | Q1 2021 | |
| $1.24M | 0.63% | 0.00% | +2.3% | Q1 2020 | |
| $1.17M | 0.60% | 0.00% | +0.6% | Q1 2020 | |
| $1.15M | 0.58% | 0.00% | +2.3% | Q4 2024 | |
| $1.13M | 0.58% | 0.00% | -8.1% | Q1 2020 | |
| $1.11M | 0.57% | Not reported | -3.0% | Q1 2020 | |
| $1.11M | 0.57% | 0.00% | -18.8% | Q1 2024 | |
| $1.1M | 0.56% | 0.00% | -3.4% | Q1 2020 | |
| $1.1M | 0.56% | 0.00% | +0.9% | Q1 2020 | |
| $1.06M | 0.54% | 0.00% | -2.3% | Q1 2023 | |
| $1.04M | 0.53% | 0.00% | +2.4% | Q1 2020 | |
| $1.02M | 0.52% | 0.00% | +15.9% | Q1 2021 | |
| $1.02M | 0.52% | 0.02% | +4.5% | Q2 2022 | |
| $976K | 0.50% | 0.00% | +3.6% | Q1 2020 | |
| $896K | 0.46% | 0.00% | +11.2% | Q1 2020 | |
| $883K | 0.45% | Not reported | +1.2% | Q1 2020 | |
| $840K | 0.43% | Not reported | -6.5% | Q1 2020 | |
| $833K | 0.42% | 0.00% | +9.5% | Q1 2020 | |
| $821K | 0.42% | 0.01% | -18.7% | Q1 2021 | |
| $815K | 0.42% | 0.00% | +0.9% | Q1 2020 | |
| $775K | 0.39% | 0.01% | -2.6% | Q1 2020 | |
| $764K | 0.39% | 0.00% | -3.2% | Q1 2020 | |
| $709K | 0.36% | 0.00% | +0.1% | Q2 2024 | |
| $701K | 0.36% | 0.00% | -1.0% | Q1 2020 | |
Premium opens every quarter this fund has filed