BW
BCGM Wealth Management, LLC
13F filer · CIK 0001830467Reported Aug 4, 2026
Net buyer this quarter
13F portfolio value$473MU.S. long equity reported on 13F
Positions7610 new · 6 closed
Net flow last quarter+$3.03MBuys minus sells
Top 10 positions weight16.2%Concentration
Holdings
13F · last 4 quarters freeScroll for earlier quarters
| Company | Value | % of portfolio | % of company | POSITION CHANGE qoq % | First reported |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026Reported Aug 4, 202676 positions | |||||
| $17.1M | 3.62% | Not reported | -1.8% | Q4 2020 | |
| $13.9M | 2.93% | Not reported | -16.3% | Q4 2023 | |
| $10.7M | 2.27% | 0.00% | +82.2% | Q4 2020 | |
| $6.84M | 1.45% | 0.00% | +4.6% | Q4 2020 | |
| $5.66M | 1.20% | 0.00% | +15.5% | Q2 2024 | |
| $5.03M | 1.06% | 1.48% | -22.4% | Q1 2025 | |
| $4.95M | 1.05% | Not reported | +6.3% | Q3 2025 | |
| $4.39M | 0.93% | 1.80% | +4.7% | Q3 2021 | |
| $4.11M | 0.87% | 0.07% | New | Q2 2026 | |
| $3.95M | 0.83% | 0.01% | +4.8% | Q2 2021 | |
| $3.88M | 0.82% | 0.00% | -29.9% | Q4 2020 | |
| $3.87M | 0.82% | 0.16% | +8.3% | Q1 2024 | |
| $3.69M | 0.78% | 0.02% | +1.5% | Q2 2022 | |
| $3.62M | 0.77% | 0.00% | +2.7% | Q4 2020 | |
| $3.61M | 0.76% | 0.00% | +0.5% | Q3 2021 | |
| $3.55M | 0.75% | 0.07% | +95.8% | Q4 2020 | |
| $3.34M | 0.71% | 0.00% | +6.3% | Q4 2020 | |
| $3.21M | 0.68% | 0.03% | +3.1% | Q4 2024 | |
| $3.17M | 0.67% | 0.00% | +3.6% | Q4 2020 | |
| $2.99M | 0.63% | 0.01% | New | Q2 2026 | |
| $2.91M | 0.62% | 0.01% | +45.5% | Q4 2020 | |
| $2.66M | 0.56% | 148.61% | +4.7% | Q2 2022 | |
| $2.65M | 0.56% | 0.00% | +5.6% | Q4 2020 | |
| $2.65M | 0.56% | Not reported | -25.8% | Q4 2020 | |
| $2.53M | 0.53% | 0.03% | New | Q2 2026 | |
| $2.38M | 0.50% | 0.56% | -8.8% | Q4 2020 | |
| $2.28M | 0.48% | 0.00% | +11.4% | Q4 2024 | |
| $2.09M | 0.44% | 0.00% | 0.0% | Q2 2025 | |
| $1.83M | 0.39% | 0.00% | +6.3% | Q4 2020 | |
| $1.81M | 0.38% | Not reported | +3.1% | Q2 2025 | |
| $1.78M | 0.38% | 0.01% | +5.5% | Q4 2020 | |
| $1.6M | 0.34% | 0.00% | +4.3% | Q4 2020 | |
| $1.55M | 0.33% | 0.00% | +6.6% | Q4 2020 | |
| $1.37M | 0.29% | 0.00% | +4.8% | Q2 2021 | |
| $1.31M | 0.28% | 0.01% | +4.7% | Q2 2022 | |
| $1.29M | 0.27% | 0.00% | +3.8% | Q4 2020 | |
| $1.19M | 0.25% | 0.02% | New | Q2 2026 | |
| $1.02M | 0.22% | Not reported | -9.1% | Q2 2022 | |
| $989K | 0.21% | 0.04% | -0.2% | Q4 2021 | |
| $927K | 0.20% | Not reported | +0.3% | Q1 2021 | |
| $806K | 0.17% | 0.00% | +3.2% | Q4 2020 | |
| $773K | 0.16% | 0.00% | +7.2% | Q2 2025 | |
| DEDUKDuke Energy CORP | $712K | 0.15% | 0.00% | +4.9% | Q4 2020 |
| $707K | 0.15% | Not reported | Not reported | Q4 2020 | |
| $555K | 0.12% | Not reported | -27.0% | Q4 2020 | |
| $507K | 0.11% | 0.01% | -0.1% | Q1 2025 | |
| $505K | 0.11% | 0.02% | -34.8% | Q2 2022 | |
| $493K | 0.10% | 0.00% | +42.8% | Q4 2020 | |
| $482K | 0.10% | Not reported | +0.2% | Q4 2020 | |
| $463K | 0.10% | 0.00% | +4.3% | Q4 2021 | |
| Q1 2026Reported May 5, 202672 positions | |||||
| $15M | 3.76% | Not reported | -0.8% | Q4 2023 | |
| $13.6M | 3.43% | Not reported | -1.5% | Q4 2020 | |
| $8.11M | 2.04% | 0.00% | +4.4% | Q4 2020 | |
| DHDHILDiamond Hill Investment Group Inc | $5.78M | 1.45% | 1.24% | -0.6% | Q4 2020 |
| $5.44M | 1.37% | 1.90% | +3.5% | Q1 2025 | |
| $5.28M | 1.33% | 0.02% | -12.8% | Q2 2022 | |
| $5.05M | 1.27% | 0.01% | +1.8% | Q2 2021 | |
| $4.86M | 1.22% | 0.00% | -1.0% | Q4 2020 | |
| $4.51M | 1.13% | 0.00% | -0.4% | Q4 2020 | |
| $4.48M | 1.13% | 0.00% | +3.2% | Q2 2024 | |
| $4.23M | 1.06% | 0.03% | +5.6% | Q4 2024 | |
| CSCTRACentra Software Inc | $3.85M | 0.97% | Not reported | +6.0% | Q4 2020 |
| $3.71M | 0.93% | 1.72% | +4.1% | Q3 2021 | |
| $3.6M | 0.91% | Not reported | +30.0% | Q3 2025 | |
| $3.42M | 0.86% | Not reported | +3.8% | Q4 2020 | |
| $3.17M | 0.80% | 0.00% | -7.1% | Q4 2020 | |
| $3.13M | 0.79% | 0.00% | -1.7% | Q3 2021 | |
| $3.03M | 0.76% | 0.62% | +5.7% | Q4 2020 | |
| $2.98M | 0.75% | 0.00% | +4.5% | Q4 2020 | |
| $2.53M | 0.64% | 0.17% | +56.7% | Q1 2024 | |
| $2.5M | 0.63% | 0.00% | +4.6% | Q4 2020 | |
| $2.39M | 0.60% | 0.00% | -61.5% | Q4 2024 | |
| $2.29M | 0.58% | Not reported | +3.5% | Q2 2025 | |
| $2.2M | 0.55% | 0.01% | +0.7% | Q4 2020 | |
| $2.12M | 0.53% | 0.00% | +4.5% | Q4 2020 | |
| $2.12M | 0.53% | 141.93% | +5.1% | Q2 2022 | |
| $2.04M | 0.51% | 0.00% | +11.0% | Q4 2020 | |
| $1.9M | 0.48% | 0.00% | +16.2% | Q4 2020 | |
| $1.79M | 0.45% | 0.00% | -3.2% | Q2 2025 | |
| $1.67M | 0.42% | 0.01% | +3.8% | Q4 2020 | |
| $1.57M | 0.39% | 0.03% | +6.6% | Q4 2020 | |
| $1.53M | 0.38% | 0.00% | +10.5% | Q2 2021 | |
| $1.36M | 0.34% | 0.01% | +5.3% | Q2 2022 | |
| $1.27M | 0.32% | 0.00% | -6.7% | Q4 2020 | |
| $1.23M | 0.31% | 0.00% | +0.5% | Q4 2020 | |
| $1.15M | 0.29% | 0.00% | +9.3% | Q4 2020 | |
| $1.12M | 0.28% | Not reported | -0.9% | Q2 2022 | |
| $879K | 0.22% | 0.04% | 0.0% | Q4 2021 | |
| $805K | 0.20% | Not reported | +4.0% | Q1 2021 | |
| $772K | 0.19% | Not reported | -2.7% | Q4 2020 | |
| $707K | 0.18% | 0.00% | -2.8% | Q4 2020 | |
| DEDUKDuke Energy CORP | $702K | 0.18% | 0.00% | +0.2% | Q4 2020 |
| $664K | 0.17% | 0.03% | Not reported | Q2 2022 | |
| $647K | 0.16% | 0.01% | +5.5% | Q1 2025 | |
| $632K | 0.16% | Not reported | Not reported | Q4 2020 | |
| $590K | 0.15% | 0.00% | +1.0% | Q2 2025 | |
| $522K | 0.13% | 0.00% | -2.3% | Q2 2022 | |
| $481K | 0.12% | 0.00% | -7.5% | Q4 2020 | |
| $459K | 0.12% | 0.00% | -13.7% | Q3 2025 | |
| $426K | 0.11% | 0.00% | Not reported | Q4 2021 | |
| Q4 2025Reported Jan 7, 202672 positions | |||||
| $15.1M | 3.85% | Not reported | +33.7% | Q4 2023 | |
| $14.7M | 3.76% | Not reported | -1.4% | Q4 2020 | |
| $7M | 1.79% | 0.02% | -30.4% | Q2 2022 | |
| DHDHILDiamond Hill Investment Group Inc | $5.73M | 1.46% | 1.25% | +65.6% | Q4 2020 |
| $5.71M | 1.46% | 0.01% | -1.8% | Q4 2024 | |
| $5.6M | 1.43% | 1.84% | 0.0% | Q1 2025 | |
| $5.51M | 1.41% | 0.00% | +5.3% | Q4 2020 | |
| $5.3M | 1.35% | 0.00% | +0.1% | Q4 2020 | |
| $5.26M | 1.34% | 0.00% | -0.3% | Q4 2020 | |
| $4.21M | 1.07% | 0.00% | +1.4% | Q2 2024 | |
| $4.14M | 1.06% | 0.01% | +3.5% | Q2 2021 | |
| $3.74M | 0.95% | 0.00% | -26.5% | Q4 2020 | |
| $3.58M | 0.91% | 0.03% | +2.1% | Q4 2024 | |
| $3.56M | 0.91% | 1.65% | +77.4% | Q3 2021 | |
| $3.46M | 0.88% | Not reported | +3.4% | Q4 2020 | |
| $3.41M | 0.87% | 0.00% | -4.7% | Q3 2021 | |
| $2.9M | 0.74% | Not reported | +32.1% | Q3 2025 | |
| $2.83M | 0.72% | 0.00% | +2.2% | Q4 2020 | |
| CSCTRACentra Software Inc | $2.72M | 0.69% | Not reported | -2.1% | Q4 2020 |
| $2.47M | 0.63% | 0.59% | +5.4% | Q4 2020 | |
| $2.46M | 0.63% | 0.11% | +5.5% | Q1 2024 | |
| $2.31M | 0.59% | 0.00% | +2.8% | Q4 2020 | |
| $2.25M | 0.57% | 0.00% | +4.4% | Q4 2020 | |
| $2.24M | 0.57% | 0.00% | +0.9% | Q4 2020 | |
| $2.13M | 0.54% | 0.01% | -19.0% | Q4 2020 | |
| $2M | 0.51% | 135.04% | +1.6% | Q2 2022 | |
| $1.89M | 0.48% | 0.00% | +1.7% | Q4 2020 | |
| $1.87M | 0.48% | Not reported | +1.2% | Q2 2025 | |
| $1.68M | 0.43% | 0.01% | +3.1% | Q2 2022 | |
| $1.65M | 0.42% | 0.00% | -0.3% | Q2 2025 | |
| $1.57M | 0.40% | 0.03% | +2.5% | Q4 2020 | |
| $1.51M | 0.39% | 0.00% | 0.0% | Q4 2020 | |
| $1.44M | 0.37% | 0.00% | Not reported | Q4 2020 | |
| $1.33M | 0.34% | 0.00% | 0.0% | Q4 2020 | |
| $1.23M | 0.31% | 0.00% | Not reported | Q2 2021 | |
| $1.22M | 0.31% | 0.00% | -22.0% | Q4 2020 | |
| $1.13M | 0.29% | Not reported | +1.6% | Q2 2022 | |
| $916K | 0.23% | Not reported | +2.3% | Q4 2020 | |
| $850K | 0.22% | 0.04% | 0.0% | Q4 2021 | |
| $812K | 0.21% | Not reported | Not reported | Q1 2021 | |
| $689K | 0.18% | 0.00% | -0.1% | Q4 2020 | |
| $680K | 0.17% | 0.00% | -3.7% | Q4 2020 | |
| $654K | 0.17% | 0.00% | +0.2% | Q2 2025 | |
| $647K | 0.17% | 0.00% | Not reported | Q3 2025 | |
| $640K | 0.16% | Not reported | Not reported | Q4 2020 | |
| DEDUKDuke Energy CORP | $627K | 0.16% | 0.00% | +0.2% | Q4 2020 |
| $579K | 0.15% | 0.01% | +1.1% | Q1 2025 | |
| $527K | 0.13% | 0.03% | Not reported | Q2 2022 | |
| SAALSumisho Air Lease Corporation | $507K | 0.13% | 0.01% | -13.1% | Q3 2024 |
| $394K | 0.10% | 0.00% | -0.2% | Q2 2022 | |
| Q3 2025Reported Nov 12, 202571 positions | |||||
| $14.6M | 3.80% | Not reported | -4.9% | Q4 2020 | |
| $10.8M | 2.82% | Not reported | +5.2% | Q4 2023 | |
| $7.93M | 2.06% | 0.02% | +1.8% | Q2 2022 | |
| $5.5M | 1.43% | 1.84% | +3.6% | Q1 2025 | |
| $5.21M | 1.36% | 0.01% | +34.9% | Q4 2024 | |
| $4.98M | 1.29% | 0.00% | -13.6% | Q4 2020 | |
| $4.94M | 1.28% | 0.00% | +1.6% | Q4 2020 | |
| $4.9M | 1.28% | 0.00% | +1.2% | Q4 2020 | |
| $4.28M | 1.11% | 0.00% | +4.9% | Q2 2021 | |
| $4.2M | 1.09% | 0.00% | -2.0% | Q2 2024 | |
| $3.76M | 0.98% | 0.00% | +2.6% | Q4 2020 | |
| $3.57M | 0.93% | 0.00% | -0.9% | Q3 2021 | |
| $3.35M | 0.87% | Not reported | +2.8% | Q4 2020 | |
| $3.15M | 0.82% | 0.10% | +0.8% | Q1 2024 | |
| $2.97M | 0.77% | 0.03% | +4.9% | Q4 2024 | |
| DHDHILDiamond Hill Investment Group Inc | $2.86M | 0.74% | 0.75% | +3.7% | Q4 2020 |
| $2.78M | 0.72% | 0.00% | +1.4% | Q4 2020 | |
| $2.63M | 0.68% | 0.56% | +2.7% | Q4 2020 | |
| CSCTRACentra Software Inc | $2.5M | 0.65% | Not reported | -0.7% | Q4 2020 |
| $2.43M | 0.63% | 0.00% | +5.2% | Q4 2020 | |
| $2.39M | 0.62% | Not reported | New | Q3 2025 | |
| $2.31M | 0.60% | 0.93% | -2.1% | Q3 2021 | |
| $2.25M | 0.59% | 0.00% | +2.5% | Q4 2020 | |
| $2.22M | 0.58% | 0.01% | +6.2% | Q4 2020 | |
| $2.11M | 0.55% | 0.00% | +2.8% | Q4 2020 | |
| $2.01M | 0.52% | Not reported | +167.0% | Q2 2025 | |
| $2M | 0.52% | 0.00% | +4.2% | Q4 2020 | |
| $2M | 0.52% | 132.89% | +5.4% | Q2 2022 | |
| $1.86M | 0.48% | 0.03% | +6.1% | Q4 2020 | |
| $1.82M | 0.47% | 0.01% | +4.0% | Q2 2022 | |
| $1.74M | 0.45% | 0.00% | +4.8% | Q4 2020 | |
| $1.58M | 0.41% | 0.00% | -1.2% | Q2 2025 | |
| $1.44M | 0.37% | 0.00% | +31.1% | Q4 2020 | |
| $1.27M | 0.33% | 0.00% | +4.1% | Q4 2020 | |
| $1.12M | 0.29% | Not reported | -9.3% | Q2 2022 | |
| $1.04M | 0.27% | 0.00% | +44.8% | Q4 2020 | |
| $996K | 0.26% | Not reported | Not reported | Q4 2020 | |
| WFWBSWebster Financial Corp | $897K | 0.23% | 0.01% | -6.6% | Q4 2021 |
| $855K | 0.22% | 0.04% | 0.0% | Q4 2021 | |
| $807K | 0.21% | 0.00% | -7.8% | Q1 2023 | |
| $793K | 0.21% | Not reported | +2.6% | Q1 2021 | |
| $756K | 0.20% | 0.00% | +29.8% | Q4 2020 | |
| $720K | 0.19% | 0.00% | -6.7% | Q4 2020 | |
| $664K | 0.17% | 0.00% | New | Q3 2025 | |
| DEDUKDuke Energy CORP | $661K | 0.17% | 0.00% | +0.2% | Q4 2020 |
| $637K | 0.17% | Not reported | Not reported | Q4 2020 | |
| $622K | 0.16% | 0.00% | +95.6% | Q2 2025 | |
| $582K | 0.15% | 0.00% | +2.7% | Q4 2020 | |
| SAALSumisho Air Lease Corporation | $578K | 0.15% | 0.01% | -80.8% | Q3 2024 |
| $492K | 0.13% | 0.03% | Not reported | Q2 2022 | |
Premium opens every quarter this fund has filed