MA
MBA Advisors LLC
13F filer · CIK 0001848704Reported Jul 28, 2026
Net buyer this quarter
13F portfolio value$297MU.S. long equity reported on 13F
Positions10317 new · 1 closed
Net flow last quarter+$6.41MBuys minus sells
Top 10 positions weight13.3%Concentration
Holdings
13F · last 4 quarters freeScroll for earlier quarters
| Company | Value | % of portfolio | % of company | POSITION CHANGE qoq % | First reported |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026Reported Jul 28, 2026103 positions | |||||
| $9.94M | 3.34% | 0.02% | +8.1% | Q1 2021 | |
| $8.81M | 2.97% | Not reported | +3.6% | Q1 2023 | |
| $4.71M | 1.59% | 0.00% | +1.0% | Q1 2021 | |
| $3.44M | 1.16% | 0.00% | +0.6% | Q1 2021 | |
| $2.65M | 0.89% | 0.00% | +2.6% | Q1 2021 | |
| $2.56M | 0.86% | 0.00% | -0.7% | Q1 2021 | |
| $2.33M | 0.78% | 0.00% | +7.8% | Q1 2023 | |
| $1.73M | 0.58% | 0.00% | +4.5% | Q1 2021 | |
| $1.73M | 0.58% | 0.00% | -0.8% | Q1 2021 | |
| $1.63M | 0.55% | 0.00% | Not reported | Q1 2021 | |
| $1.59M | 0.53% | 0.00% | +5.5% | Q1 2021 | |
| $1.58M | 0.53% | Not reported | +19.8% | Q3 2023 | |
| $1.57M | 0.53% | 0.00% | +2.2% | Q1 2021 | |
| $1.56M | 0.52% | 0.00% | -20.5% | Q1 2024 | |
| $1.5M | 0.51% | 0.00% | +2.8% | Q1 2021 | |
| $1.47M | 0.49% | 0.00% | +105.4% | Q1 2021 | |
| $1.4M | 0.47% | 0.00% | +1.7% | Q1 2021 | |
| $1.21M | 0.41% | 0.00% | -10.3% | Q1 2021 | |
| $1.21M | 0.41% | Not reported | -3.4% | Q1 2021 | |
| $1.15M | 0.39% | 0.00% | +2.1% | Q1 2021 | |
| $1.13M | 0.38% | Not reported | +0.9% | Q1 2021 | |
| $1.12M | 0.38% | 0.00% | -4.0% | Q1 2021 | |
| $1.1M | 0.37% | Not reported | Not reported | Q1 2021 | |
| $1.09M | 0.37% | Not reported | +5.2% | Q1 2021 | |
| $1M | 0.34% | 0.00% | +2.1% | Q1 2021 | |
| $992K | 0.33% | 0.00% | +4.1% | Q1 2021 | |
| $990K | 0.33% | 0.00% | +3.6% | Q1 2021 | |
| $977K | 0.33% | 0.00% | +5.9% | Q1 2021 | |
| $973K | 0.33% | 0.00% | -0.1% | Q2 2021 | |
| $953K | 0.32% | Not reported | +0.6% | Q1 2021 | |
| $935K | 0.31% | 0.00% | +0.3% | Q1 2021 | |
| $866K | 0.29% | 0.00% | -0.2% | Q1 2021 | |
| $855K | 0.29% | 0.00% | +2.8% | Q1 2021 | |
| $842K | 0.28% | 0.00% | +125.2% | Q1 2021 | |
| $839K | 0.28% | 0.00% | +1.1% | Q1 2021 | |
| $769K | 0.26% | Not reported | +66.8% | Q4 2025 | |
| $747K | 0.25% | 0.01% | -2.0% | Q1 2021 | |
| $730K | 0.25% | 0.00% | -9.5% | Q1 2021 | |
| $726K | 0.24% | 0.00% | -1.3% | Q4 2021 | |
| DEDUKDuke Energy CORP | $713K | 0.24% | 0.00% | +1.4% | Q1 2021 |
| $706K | 0.24% | 0.00% | -12.5% | Q1 2021 | |
| $687K | 0.23% | 0.00% | +2.0% | Q1 2021 | |
| $637K | 0.21% | 0.00% | +9.1% | Q1 2021 | |
| $617K | 0.21% | 0.00% | -3.2% | Q4 2024 | |
| $613K | 0.21% | 0.01% | -5.9% | Q1 2021 | |
| $583K | 0.20% | 0.00% | +4.7% | Q1 2021 | |
| $563K | 0.19% | 0.00% | +7.7% | Q1 2021 | |
| $541K | 0.18% | 0.00% | +2.8% | Q1 2021 | |
| $537K | 0.18% | 0.00% | +27.9% | Q1 2024 | |
| $527K | 0.18% | 0.00% | -3.5% | Q1 2024 | |
| Q1 2026Reported Apr 20, 202687 positions | |||||
| $10.7M | 4.12% | 0.01% | -1.0% | Q1 2021 | |
| $7.98M | 3.07% | Not reported | +5.0% | Q1 2023 | |
| $4.09M | 1.57% | 0.00% | -1.7% | Q1 2021 | |
| $2.75M | 1.06% | 0.00% | +3.2% | Q1 2021 | |
| $2.56M | 0.98% | 0.00% | +8.5% | Q1 2021 | |
| $2.32M | 0.89% | 0.00% | -0.2% | Q1 2021 | |
| $2.16M | 0.83% | 0.00% | +0.1% | Q1 2021 | |
| $1.88M | 0.72% | 0.00% | -0.1% | Q1 2023 | |
| $1.58M | 0.61% | 0.00% | -1.5% | Q1 2021 | |
| $1.56M | 0.60% | 0.00% | Not reported | Q1 2021 | |
| $1.48M | 0.57% | 0.00% | -1.4% | Q1 2021 | |
| $1.45M | 0.56% | 0.00% | +3.0% | Q1 2021 | |
| $1.3M | 0.50% | 0.00% | -16.1% | Q1 2024 | |
| $1.3M | 0.50% | 0.00% | +0.4% | Q1 2021 | |
| $1.29M | 0.50% | 0.00% | -2.0% | Q1 2021 | |
| $1.26M | 0.49% | 0.00% | +13.2% | Q1 2021 | |
| $1.24M | 0.48% | Not reported | -6.7% | Q3 2023 | |
| $1.18M | 0.45% | Not reported | +0.5% | Q1 2021 | |
| $1.15M | 0.44% | 0.00% | +10.0% | Q1 2021 | |
| $1.13M | 0.43% | 0.00% | +0.4% | Q1 2021 | |
| $1.13M | 0.43% | 0.00% | +10.5% | Q1 2021 | |
| $1.1M | 0.42% | 0.00% | Not reported | Q3 2021 | |
| $1.1M | 0.42% | 0.00% | +4.2% | Q1 2021 | |
| $1.09M | 0.42% | 0.00% | +4.5% | Q1 2021 | |
| $1.05M | 0.40% | Not reported | +0.2% | Q1 2021 | |
| $977K | 0.38% | Not reported | -22.4% | Q1 2021 | |
| $919K | 0.35% | 0.00% | -7.1% | Q1 2021 | |
| $908K | 0.35% | Not reported | -1.6% | Q1 2021 | |
| $894K | 0.34% | 0.00% | +4.2% | Q2 2021 | |
| $841K | 0.32% | 0.00% | +0.8% | Q1 2021 | |
| $793K | 0.30% | 0.01% | -2.3% | Q1 2021 | |
| $779K | 0.30% | 0.00% | -0.7% | Q1 2021 | |
| $768K | 0.30% | 0.00% | -4.7% | Q1 2021 | |
| $758K | 0.29% | 0.00% | -9.8% | Q1 2021 | |
| $747K | 0.29% | 0.00% | -8.1% | Q4 2021 | |
| DEDUKDuke Energy CORP | $727K | 0.28% | 0.00% | +2.3% | Q1 2021 |
| $668K | 0.26% | 0.01% | 0.0% | Q1 2021 | |
| $614K | 0.24% | 0.00% | +0.3% | Q1 2021 | |
| $559K | 0.21% | 0.00% | -14.3% | Q1 2021 | |
| $545K | 0.21% | 0.00% | -1.0% | Q1 2021 | |
| $537K | 0.21% | 0.00% | -7.2% | Q1 2021 | |
| $517K | 0.20% | 0.00% | -1.1% | Q1 2021 | |
| $508K | 0.20% | 0.00% | +0.3% | Q1 2021 | |
| $489K | 0.19% | 0.00% | -4.4% | Q1 2025 | |
| $482K | 0.19% | 0.00% | -1.1% | Q1 2024 | |
| $477K | 0.18% | 0.00% | +0.9% | Q1 2021 | |
| $475K | 0.18% | 0.00% | Not reported | Q2 2024 | |
| $469K | 0.18% | 0.00% | -0.1% | Q1 2021 | |
| $433K | 0.17% | 0.00% | +4.6% | Q1 2024 | |
| $422K | 0.16% | Not reported | -2.1% | Q1 2021 | |
| Q4 2025Reported Jan 21, 202681 positions | |||||
| $9.98M | 4.02% | 0.01% | +2.1% | Q1 2021 | |
| $7.5M | 3.02% | Not reported | +2.4% | Q1 2023 | |
| $4.46M | 1.80% | 0.00% | -0.6% | Q1 2021 | |
| $3.08M | 1.24% | 0.00% | +0.6% | Q1 2021 | |
| $2.9M | 1.17% | 0.00% | +2.4% | Q1 2021 | |
| $2.54M | 1.03% | 0.00% | +0.3% | Q1 2021 | |
| $2.02M | 0.81% | 0.00% | +1.8% | Q1 2023 | |
| $1.58M | 0.64% | 0.00% | -1.2% | Q1 2021 | |
| $1.56M | 0.63% | 0.00% | +10.7% | Q1 2021 | |
| $1.53M | 0.62% | 0.00% | +0.2% | Q1 2021 | |
| $1.48M | 0.60% | 0.00% | +2.3% | Q1 2021 | |
| $1.32M | 0.53% | Not reported | +23.6% | Q1 2021 | |
| $1.31M | 0.53% | Not reported | -0.1% | Q3 2023 | |
| $1.27M | 0.51% | 0.00% | -0.1% | Q1 2021 | |
| $1.25M | 0.51% | 0.00% | -0.3% | Q1 2024 | |
| $1.21M | 0.49% | Not reported | +0.9% | Q1 2021 | |
| $1.2M | 0.48% | 0.00% | Not reported | Q3 2021 | |
| $1.17M | 0.47% | 0.00% | -1.8% | Q1 2021 | |
| $1.15M | 0.46% | 0.00% | +11.9% | Q1 2021 | |
| $1.13M | 0.46% | Not reported | -0.3% | Q1 2021 | |
| $1.11M | 0.45% | 0.00% | +0.6% | Q1 2021 | |
| $1.04M | 0.42% | 0.00% | Not reported | Q1 2021 | |
| $982K | 0.40% | 0.00% | +0.4% | Q1 2021 | |
| $972K | 0.39% | 0.00% | +2.3% | Q1 2021 | |
| $972K | 0.39% | 0.00% | -1.0% | Q1 2021 | |
| $967K | 0.39% | Not reported | +13.2% | Q1 2021 | |
| $830K | 0.33% | 0.00% | -3.7% | Q1 2021 | |
| $818K | 0.33% | 0.00% | -1.7% | Q1 2021 | |
| $816K | 0.33% | 0.00% | +12.3% | Q1 2021 | |
| $800K | 0.32% | 0.00% | -2.0% | Q1 2021 | |
| $786K | 0.32% | 0.00% | New | Q4 2025 | |
| $773K | 0.31% | 0.00% | +0.5% | Q4 2021 | |
| $771K | 0.31% | 0.00% | +0.1% | Q1 2021 | |
| $749K | 0.30% | 0.00% | -1.7% | Q2 2021 | |
| $721K | 0.29% | 0.00% | -0.1% | Q1 2021 | |
| $692K | 0.28% | 0.01% | Not reported | Q1 2021 | |
| $684K | 0.28% | 0.01% | -2.2% | Q1 2021 | |
| DEDUKDuke Energy CORP | $636K | 0.26% | 0.00% | Not reported | Q1 2021 |
| $610K | 0.25% | 0.00% | +6.2% | Q1 2021 | |
| $590K | 0.24% | 0.00% | +5.2% | Q1 2024 | |
| $585K | 0.24% | 0.00% | +1.5% | Q1 2021 | |
| $575K | 0.23% | 0.00% | -1.7% | Q1 2021 | |
| $555K | 0.22% | 0.00% | -5.8% | Q1 2025 | |
| $543K | 0.22% | 0.00% | +11.0% | Q1 2021 | |
| $533K | 0.21% | 0.00% | Not reported | Q1 2021 | |
| $513K | 0.21% | 0.00% | Not reported | Q1 2021 | |
| $503K | 0.20% | 0.00% | +0.1% | Q1 2021 | |
| $471K | 0.19% | Not reported | -0.3% | Q1 2021 | |
| $468K | 0.19% | 0.00% | Not reported | Q1 2021 | |
| $436K | 0.18% | 0.00% | +0.1% | Q1 2021 | |
| Q3 2025Reported Oct 28, 202586 positions | |||||
| $8.76M | 3.74% | 0.02% | +7.1% | Q1 2021 | |
| $7.13M | 3.04% | Not reported | +2.5% | Q1 2023 | |
| $4.2M | 1.79% | 0.00% | -3.1% | Q1 2021 | |
| $3.28M | 1.40% | 0.00% | -2.3% | Q1 2021 | |
| $2.48M | 1.06% | 0.00% | -0.5% | Q1 2021 | |
| $2.2M | 0.94% | 0.00% | -0.1% | Q1 2021 | |
| $1.98M | 0.85% | 0.00% | -9.8% | Q1 2023 | |
| $1.52M | 0.65% | 0.00% | +0.5% | Q1 2021 | |
| $1.43M | 0.61% | 0.00% | +1.1% | Q1 2021 | |
| $1.34M | 0.57% | Not reported | +0.3% | Q1 2021 | |
| $1.34M | 0.57% | 0.00% | +0.4% | Q1 2021 | |
| $1.3M | 0.55% | 0.00% | Not reported | Q1 2021 | |
| $1.3M | 0.55% | Not reported | +0.3% | Q3 2023 | |
| $1.23M | 0.52% | 0.00% | Not reported | Q1 2021 | |
| $1.21M | 0.52% | 0.00% | -7.2% | Q1 2021 | |
| $1.17M | 0.50% | 0.00% | Not reported | Q3 2021 | |
| $1.14M | 0.49% | 0.00% | +2.6% | Q1 2024 | |
| $1.14M | 0.49% | 0.00% | +1.0% | Q1 2021 | |
| $1.12M | 0.48% | Not reported | 0.0% | Q1 2021 | |
| $1.1M | 0.47% | 0.00% | +0.4% | Q1 2021 | |
| $1.05M | 0.45% | 0.00% | +0.4% | Q1 2021 | |
| $1.04M | 0.45% | Not reported | -1.0% | Q1 2021 | |
| $930K | 0.40% | 0.00% | +1.0% | Q1 2021 | |
| $930K | 0.40% | 0.00% | +1.0% | Q1 2021 | |
| $873K | 0.37% | 0.00% | +0.2% | Q2 2021 | |
| $855K | 0.37% | Not reported | -4.4% | Q1 2021 | |
| $846K | 0.36% | 0.00% | -0.8% | Q1 2021 | |
| $843K | 0.36% | 0.00% | +5.2% | Q1 2021 | |
| $822K | 0.35% | 0.00% | +29.0% | Q1 2021 | |
| $798K | 0.34% | 0.01% | Not reported | Q1 2021 | |
| $785K | 0.34% | 0.00% | +3.1% | Q1 2021 | |
| $735K | 0.31% | 0.00% | +3.0% | Q1 2021 | |
| $725K | 0.31% | 0.00% | -4.6% | Q1 2021 | |
| $702K | 0.30% | 0.00% | -3.6% | Q4 2021 | |
| $689K | 0.29% | 0.00% | -0.9% | Q1 2021 | |
| $684K | 0.29% | 0.00% | -11.6% | Q1 2021 | |
| DEDUKDuke Energy CORP | $672K | 0.29% | 0.00% | +3.3% | Q1 2021 |
| $659K | 0.28% | 0.01% | -0.1% | Q1 2021 | |
| $590K | 0.25% | 0.00% | Not reported | Q2 2024 | |
| $555K | 0.24% | 0.00% | +0.5% | Q1 2024 | |
| $553K | 0.24% | 0.00% | +1.5% | Q1 2025 | |
| $533K | 0.23% | 0.00% | -1.6% | Q1 2021 | |
| $507K | 0.22% | 0.00% | -4.0% | Q1 2021 | |
| $501K | 0.21% | 0.00% | +3.2% | Q1 2021 | |
| $500K | 0.21% | 0.00% | +1.6% | Q1 2021 | |
| $495K | 0.21% | 0.00% | -13.6% | Q1 2021 | |
| $489K | 0.21% | 0.00% | +0.9% | Q1 2021 | |
| $482K | 0.21% | 0.00% | +1.0% | Q4 2024 | |
| $472K | 0.20% | 0.00% | -5.7% | Q4 2024 | |
| $472K | 0.20% | 0.00% | +1.8% | Q1 2021 | |
Premium opens every quarter this fund has filed