ARS Wealth Advisors Group, LLC
13F filer · CIK 0001886707Reported Jul 16, 2026
Net seller this quarter
13F portfolio value$1.28BU.S. long equity reported on 13F
Positions13415 new · 3 closed
Net flow last quarter-$21.4MBuys minus sells
Top 10 positions weight27.3%Concentration
Holdings
13F · last 4 quarters freeScroll for earlier quarters
| Company | Value | % of portfolio | % of company | POSITION CHANGE qoq % | First reported |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026Reported Jul 16, 2026134 positions | |||||
| $51.9M | 4.06% | 0.00% | -4.0% | Q3 2022 | |
| $51.8M | 4.05% | 0.00% | +0.8% | Q3 2021 | |
| $41.9M | 3.28% | Not reported | -4.9% | Q3 2021 | |
| $39.4M | 3.08% | 0.00% | +0.1% | Q3 2021 | |
| $35.9M | 2.81% | 0.00% | -1.0% | Q3 2021 | |
| $32.9M | 2.57% | 0.00% | +3.5% | Q3 2021 | |
| $30.8M | 2.41% | 0.01% | -1.7% | Q3 2021 | |
| $22.8M | 1.79% | 0.01% | +0.7% | Q3 2021 | |
| $22.3M | 1.75% | 0.01% | +1.0% | Q3 2021 | |
| $19.3M | 1.51% | 0.01% | -2.7% | Q3 2021 | |
| $19.3M | 1.51% | 0.01% | +2.2% | Q3 2021 | |
| DEDUKDuke Energy CORP | $18.6M | 1.46% | 0.02% | -0.6% | Q3 2021 |
| $18.1M | 1.42% | 0.01% | +0.5% | Q3 2021 | |
| $17.2M | 1.35% | 0.00% | -3.0% | Q3 2021 | |
| $17.2M | 1.35% | 0.00% | -0.4% | Q3 2021 | |
| $16M | 1.25% | 0.00% | +8.6% | Q3 2021 | |
| $15.5M | 1.21% | 0.00% | 0.0% | Q3 2021 | |
| $15.3M | 1.20% | Not reported | +4.4% | Q3 2021 | |
| $14.3M | 1.12% | 0.01% | +4.0% | Q3 2021 | |
| $12.3M | 0.96% | 0.00% | +4.8% | Q3 2021 | |
| $11.7M | 0.91% | 0.00% | +2.8% | Q3 2021 | |
| $11.3M | 0.88% | 0.00% | -4.0% | Q3 2021 | |
| $10.5M | 0.83% | 0.01% | +2.0% | Q3 2021 | |
| $10.4M | 0.81% | 0.01% | +1.5% | Q3 2021 | |
| $10.1M | 0.79% | Not reported | +0.6% | Q2 2026 | |
| $10.1M | 0.79% | 0.01% | +0.4% | Q3 2021 | |
| $9.47M | 0.74% | 0.00% | +1.6% | Q3 2021 | |
| $9.27M | 0.73% | 0.01% | -0.6% | Q2 2022 | |
| $8.59M | 0.67% | Not reported | +7.8% | Q3 2021 | |
| $8.04M | 0.63% | 0.01% | +1.8% | Q3 2021 | |
| $7.47M | 0.58% | 0.00% | +1.2% | Q3 2021 | |
| $7.38M | 0.58% | 0.00% | -1.3% | Q3 2021 | |
| $6.69M | 0.52% | 0.00% | +0.1% | Q2 2022 | |
| $6.39M | 0.50% | 0.01% | +9.5% | Q2 2022 | |
| $5.43M | 0.42% | 0.00% | +1.0% | Q3 2021 | |
| $4.76M | 0.37% | 0.02% | +0.2% | Q1 2022 | |
| $4.65M | 0.36% | 0.00% | -0.8% | Q3 2021 | |
| $4.45M | 0.35% | 0.01% | +15.0% | Q3 2021 | |
| $3.23M | 0.25% | Not reported | -0.8% | Q3 2021 | |
| $2.94M | 0.23% | 0.00% | -0.2% | Q2 2022 | |
| $2.71M | 0.21% | 0.00% | +0.5% | Q3 2021 | |
| $2.62M | 0.21% | 0.00% | -0.4% | Q3 2021 | |
| $2.41M | 0.19% | 0.00% | +14.6% | Q3 2021 | |
| $2.35M | 0.18% | 0.00% | +20.7% | Q3 2021 | |
| $2.31M | 0.18% | 0.00% | +0.2% | Q2 2022 | |
| $2.27M | 0.18% | 0.04% | Not reported | Q3 2021 | |
| $2.09M | 0.16% | 0.00% | +57.5% | Q3 2021 | |
| $2.01M | 0.16% | 0.00% | +9.9% | Q3 2021 | |
| $1.96M | 0.15% | 0.00% | -0.6% | Q2 2022 | |
| $1.58M | 0.12% | 0.00% | -0.8% | Q2 2023 | |
| Q1 2026Reported Apr 15, 2026121 positions | |||||
| $45.1M | 3.81% | 0.00% | +1.2% | Q3 2021 | |
| $44.3M | 3.74% | 0.00% | -2.0% | Q3 2022 | |
| $37.2M | 3.14% | 0.01% | -0.2% | Q3 2021 | |
| $35.8M | 3.02% | Not reported | -2.1% | Q3 2021 | |
| $34.4M | 2.90% | 0.00% | +2.8% | Q3 2021 | |
| $32.6M | 2.75% | 0.00% | +0.1% | Q3 2021 | |
| $31.5M | 2.66% | 0.00% | +3.1% | Q3 2021 | |
| $30.1M | 2.54% | 0.01% | -1.7% | Q3 2021 | |
| $27.6M | 2.33% | 0.01% | +1.1% | Q3 2021 | |
| $23.2M | 1.96% | 0.01% | -9.1% | Q3 2021 | |
| $21.4M | 1.81% | 0.01% | +1.8% | Q3 2021 | |
| $21.2M | 1.79% | 0.01% | +0.6% | Q3 2021 | |
| $20.6M | 1.74% | 0.01% | +4.8% | Q3 2021 | |
| DEDUKDuke Energy CORP | $19.4M | 1.64% | 0.02% | +1.3% | Q3 2021 |
| $19M | 1.60% | 0.00% | -2.0% | Q3 2021 | |
| $18.6M | 1.57% | 0.01% | +3.4% | Q3 2021 | |
| $15.1M | 1.27% | 0.00% | +0.3% | Q3 2021 | |
| $14M | 1.19% | Not reported | +2.4% | Q3 2021 | |
| $13.5M | 1.14% | 0.01% | +1.4% | Q3 2021 | |
| $12.8M | 1.08% | 0.00% | +7.4% | Q3 2021 | |
| $11.7M | 0.99% | 0.00% | +0.3% | Q3 2021 | |
| $10.9M | 0.92% | 0.00% | +2.4% | Q3 2021 | |
| $10.4M | 0.88% | 0.01% | +4.8% | Q3 2021 | |
| $9.81M | 0.83% | 0.00% | -1.8% | Q3 2021 | |
| $9.78M | 0.83% | 0.01% | +0.2% | Q2 2022 | |
| $9.78M | 0.83% | 0.00% | +0.2% | Q3 2021 | |
| $9.37M | 0.79% | 0.01% | -0.6% | Q3 2021 | |
| $9.22M | 0.78% | 0.01% | +1.6% | Q3 2021 | |
| $8.46M | 0.71% | 0.00% | +0.7% | Q3 2021 | |
| $8.1M | 0.68% | Not reported | +6.6% | Q3 2021 | |
| $7.97M | 0.67% | 0.00% | +3.0% | Q3 2021 | |
| $7.04M | 0.59% | 0.00% | Not reported | Q2 2022 | |
| $6.06M | 0.51% | 0.02% | -50.5% | Q1 2022 | |
| $6.02M | 0.51% | 0.00% | +2.9% | Q3 2021 | |
| $5.34M | 0.45% | 0.01% | +11.6% | Q2 2022 | |
| $4.77M | 0.40% | 0.00% | -2.1% | Q3 2021 | |
| $4.02M | 0.34% | 0.01% | +11.6% | Q3 2021 | |
| $3.57M | 0.30% | 0.00% | +0.1% | Q3 2021 | |
| $2.86M | 0.24% | 0.00% | -1.2% | Q2 2022 | |
| $2.84M | 0.24% | Not reported | +2.2% | Q3 2021 | |
| $2.8M | 0.24% | 0.00% | -1.5% | Q3 2021 | |
| $2.37M | 0.20% | 0.00% | -3.6% | Q2 2022 | |
| $2.31M | 0.19% | 0.00% | Not reported | Q2 2022 | |
| $2.22M | 0.19% | 0.04% | Not reported | Q3 2021 | |
| $2.1M | 0.18% | 0.00% | -2.6% | Q3 2021 | |
| $2.07M | 0.17% | 0.00% | +4.8% | Q3 2021 | |
| $1.97M | 0.17% | 0.00% | +0.2% | Q3 2021 | |
| $1.68M | 0.14% | 0.00% | +0.1% | Q3 2021 | |
| $1.52M | 0.13% | 0.00% | -0.7% | Q3 2021 | |
| $1.41M | 0.12% | 0.01% | -5.9% | Q4 2025 | |
| Q4 2025Reported Jan 12, 2026119 positions | |||||
| $50.5M | 4.55% | 0.00% | -6.1% | Q3 2022 | |
| $47.7M | 4.30% | 0.00% | -0.4% | Q3 2021 | |
| $40M | 3.61% | Not reported | -3.5% | Q3 2021 | |
| $39.9M | 3.60% | 0.00% | +0.8% | Q3 2021 | |
| $37.1M | 3.34% | 0.00% | +2.6% | Q3 2021 | |
| $35.7M | 3.21% | 0.00% | -0.5% | Q3 2021 | |
| $26.4M | 2.38% | 0.01% | +3.4% | Q3 2021 | |
| $25.9M | 2.34% | 0.01% | +0.5% | Q3 2021 | |
| $23.5M | 2.12% | 0.02% | -1.4% | Q3 2021 | |
| $20.1M | 1.81% | 0.01% | +2.5% | Q3 2021 | |
| $18.5M | 1.66% | 0.01% | +2.3% | Q3 2021 | |
| $17.9M | 1.61% | 0.01% | +0.8% | Q3 2021 | |
| $17.3M | 1.56% | 0.00% | -2.5% | Q3 2021 | |
| $17.2M | 1.55% | 0.00% | +0.7% | Q3 2021 | |
| DEDUKDuke Energy CORP | $17.1M | 1.54% | 0.02% | +2.1% | Q3 2021 |
| $17M | 1.54% | 0.01% | -0.3% | Q3 2021 | |
| $17M | 1.53% | 0.01% | +4.6% | Q3 2021 | |
| $15.7M | 1.41% | 0.01% | +5.8% | Q3 2021 | |
| $14.4M | 1.30% | Not reported | +8.7% | Q3 2021 | |
| $12.8M | 1.15% | 0.00% | +4.5% | Q3 2021 | |
| $11.9M | 1.07% | 0.00% | -1.9% | Q3 2021 | |
| $11.6M | 1.05% | 0.00% | +0.6% | Q3 2021 | |
| $11.6M | 1.04% | 0.03% | -20.1% | Q1 2022 | |
| $11.2M | 1.01% | 0.00% | +0.8% | Q3 2021 | |
| $10.4M | 0.94% | 0.00% | -2.2% | Q3 2021 | |
| $9M | 0.81% | 0.01% | +1.9% | Q3 2021 | |
| $8.77M | 0.79% | Not reported | +21.5% | Q3 2021 | |
| $8.73M | 0.79% | 0.00% | -1.0% | Q3 2021 | |
| $8M | 0.72% | 0.01% | +1.2% | Q2 2022 | |
| $7.93M | 0.72% | 0.01% | +1.9% | Q3 2021 | |
| $7.77M | 0.70% | 0.00% | -11.6% | Q3 2021 | |
| $7.54M | 0.68% | 0.01% | +1.0% | Q3 2021 | |
| $6.37M | 0.57% | 0.00% | +2.1% | Q3 2021 | |
| $4.82M | 0.43% | 0.01% | +6.0% | Q2 2022 | |
| $4.63M | 0.42% | 0.00% | -6.0% | Q3 2021 | |
| $4.45M | 0.40% | 0.01% | +2.7% | Q3 2021 | |
| $2.91M | 0.26% | Not reported | -35.4% | Q3 2021 | |
| $2.89M | 0.26% | 0.00% | -3.8% | Q3 2021 | |
| $2.84M | 0.26% | 0.00% | -2.7% | Q2 2022 | |
| $2.49M | 0.22% | 0.04% | Not reported | Q3 2021 | |
| $2.46M | 0.22% | 0.00% | -5.1% | Q3 2021 | |
| $2.31M | 0.21% | 0.00% | -4.2% | Q3 2021 | |
| $2.12M | 0.19% | 0.00% | -0.4% | Q3 2021 | |
| $1.94M | 0.17% | 0.00% | -2.3% | Q2 2022 | |
| $1.81M | 0.16% | 0.00% | -2.5% | Q3 2021 | |
| $1.77M | 0.16% | 0.00% | 0.0% | Q3 2021 | |
| $1.49M | 0.13% | 0.00% | -7.9% | Q3 2021 | |
| $1.41M | 0.13% | 0.00% | +0.4% | Q3 2021 | |
| $1.24M | 0.11% | 0.00% | Not reported | Q2 2023 | |
| $1.17M | 0.11% | 0.00% | -1.2% | Q3 2021 | |
| Q3 2025Reported Oct 6, 2025119 positions | |||||
| $51.3M | 5.06% | 0.00% | -3.8% | Q3 2022 | |
| $44.9M | 4.43% | 0.00% | -1.1% | Q3 2021 | |
| $42.4M | 4.19% | 0.00% | +0.2% | Q3 2021 | |
| $35.1M | 3.46% | 0.00% | -1.4% | Q3 2021 | |
| $34.3M | 3.39% | 0.00% | +2.5% | Q3 2021 | |
| $32.2M | 3.18% | Not reported | +0.4% | Q3 2021 | |
| $24M | 2.37% | 0.01% | +2.3% | Q3 2021 | |
| $23.1M | 2.28% | 0.01% | +1.0% | Q3 2021 | |
| $21.4M | 2.11% | 0.02% | -2.1% | Q3 2021 | |
| $20M | 1.97% | 0.01% | +4.1% | Q3 2021 | |
| $19M | 1.88% | 0.01% | +1.2% | Q3 2021 | |
| $18.4M | 1.82% | 0.01% | +1.8% | Q3 2021 | |
| DEDUKDuke Energy CORP | $17.7M | 1.75% | 0.02% | +1.7% | Q3 2021 |
| $17.5M | 1.73% | 0.01% | +3.4% | Q3 2021 | |
| $17M | 1.68% | 0.00% | +1.3% | Q3 2021 | |
| $16.4M | 1.62% | 0.00% | -0.4% | Q3 2021 | |
| $14.4M | 1.42% | 0.01% | +5.0% | Q3 2021 | |
| $13.2M | 1.31% | Not reported | +81.6% | Q3 2021 | |
| $13.1M | 1.29% | 0.00% | +0.7% | Q3 2021 | |
| $12.4M | 1.22% | 0.01% | +43.8% | Q3 2021 | |
| $12.2M | 1.21% | 0.00% | +127.0% | Q3 2021 | |
| $11.6M | 1.14% | 0.00% | +2.6% | Q3 2021 | |
| $10.3M | 1.01% | 0.00% | +0.9% | Q3 2021 | |
| $9.62M | 0.95% | 0.00% | -1.6% | Q3 2021 | |
| $9.59M | 0.95% | 0.01% | +1.0% | Q3 2021 | |
| $9.52M | 0.94% | 0.04% | -1.5% | Q1 2022 | |
| $8.92M | 0.88% | 0.01% | +0.2% | Q3 2021 | |
| $8.6M | 0.85% | 0.00% | -41.3% | Q3 2021 | |
| $8.27M | 0.82% | 0.00% | +0.4% | Q3 2021 | |
| $8.15M | 0.80% | 0.01% | 0.0% | Q2 2022 | |
| $8.03M | 0.79% | Not reported | +112.3% | Q3 2021 | |
| $7.7M | 0.76% | 0.01% | +0.5% | Q3 2021 | |
| $4.84M | 0.48% | 0.00% | -0.4% | Q3 2021 | |
| $4.5M | 0.44% | 0.00% | +0.1% | Q3 2021 | |
| $4.41M | 0.43% | Not reported | +88.0% | Q3 2021 | |
| $4.18M | 0.41% | 0.01% | +10.0% | Q3 2021 | |
| $3.83M | 0.38% | 0.01% | +8.4% | Q2 2022 | |
| $3.05M | 0.30% | 0.04% | +23.1% | Q3 2021 | |
| $2.95M | 0.29% | 0.00% | -1.6% | Q2 2022 | |
| $2.78M | 0.27% | 0.00% | +1.4% | Q3 2021 | |
| $2.5M | 0.25% | 0.00% | +0.5% | Q3 2021 | |
| $2.12M | 0.21% | 0.00% | -5.0% | Q3 2021 | |
| $2.07M | 0.20% | 0.00% | +0.2% | Q3 2021 | |
| $1.93M | 0.19% | 0.00% | +0.1% | Q2 2022 | |
| $1.79M | 0.18% | 0.00% | +3.8% | Q3 2021 | |
| $1.76M | 0.17% | 0.00% | -0.7% | Q3 2021 | |
| $1.71M | 0.17% | 0.00% | +2.2% | Q3 2021 | |
| $1.39M | 0.14% | 0.00% | +5.7% | Q3 2021 | |
| $1.12M | 0.11% | Not reported | -0.2% | Q3 2021 | |
| $1.05M | 0.10% | 0.00% | Not reported | Q2 2023 | |
Premium opens every quarter this fund has filed