ZI
Zullo Investment Group, Inc.
13F filer · CIK 0001909760Reported Jul 31, 2026
Net seller this quarter
13F portfolio value$293MU.S. long equity reported on 13F
Positions1218 new · 11 closed
Net flow last quarter-$6.06MBuys minus sells
Top 10 positions weight43.5%Concentration
Holdings
13F · last 4 quarters freeScroll for earlier quarters
| Company | Value | % of portfolio | % of company | POSITION CHANGE qoq % | First reported |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026Reported Jul 31, 2026121 positions | |||||
| $45.7M | 15.59% | 0.00% | -1.1% | Q4 2021 | |
| $24.6M | 8.39% | 0.00% | -1.5% | Q4 2021 | |
| $13M | 4.45% | 0.00% | -1.7% | Q4 2021 | |
| $9.78M | 3.34% | 0.00% | -1.9% | Q4 2021 | |
| $7.02M | 2.40% | Not reported | -3.7% | Q4 2021 | |
| $6.54M | 2.23% | 0.00% | -3.7% | Q4 2021 | |
| $6.23M | 2.13% | Not reported | -2.1% | Q4 2021 | |
| $6.18M | 2.11% | 0.00% | -0.8% | Q4 2021 | |
| $4.26M | 1.45% | 0.00% | +0.1% | Q4 2021 | |
| $4.2M | 1.43% | 0.00% | -6.8% | Q4 2021 | |
| $3.34M | 1.14% | 0.00% | +1.0% | Q4 2021 | |
| $3.33M | 1.13% | 0.00% | -3.4% | Q4 2021 | |
| $2.89M | 0.99% | 0.00% | Not reported | Q4 2021 | |
| $2.86M | 0.97% | 0.00% | -12.6% | Q4 2021 | |
| $2.82M | 0.96% | 0.00% | -3.8% | Q4 2021 | |
| $2.73M | 0.93% | 0.00% | -2.6% | Q4 2021 | |
| $2.61M | 0.89% | 0.00% | -0.1% | Q4 2021 | |
| $2.52M | 0.86% | 0.00% | +0.4% | Q4 2021 | |
| $2.46M | 0.84% | 0.00% | -7.5% | Q4 2021 | |
| $2.32M | 0.79% | Not reported | -2.2% | Q4 2021 | |
| $2.2M | 0.75% | 0.00% | -1.7% | Q4 2021 | |
| $2.15M | 0.73% | 0.00% | +2.1% | Q4 2021 | |
| $2.12M | 0.72% | 0.00% | -11.2% | Q4 2021 | |
| $2.07M | 0.71% | 0.00% | -0.3% | Q4 2021 | |
| $1.96M | 0.67% | 0.00% | +0.8% | Q4 2021 | |
| $1.86M | 0.64% | 0.00% | -6.0% | Q4 2021 | |
| $1.83M | 0.63% | 0.00% | -0.2% | Q4 2021 | |
| $1.82M | 0.62% | 0.00% | -2.6% | Q4 2021 | |
| $1.77M | 0.60% | 0.00% | -3.2% | Q4 2021 | |
| $1.75M | 0.60% | 0.00% | -3.1% | Q4 2021 | |
| $1.67M | 0.57% | 0.00% | -0.8% | Q4 2021 | |
| $1.64M | 0.56% | 0.00% | -5.3% | Q4 2021 | |
| $1.54M | 0.53% | 0.00% | -0.8% | Q4 2021 | |
| PCPTYPimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1.43M | 0.49% | Not reported | -7.6% | Q2 2024 |
| $1.4M | 0.48% | 0.00% | +0.2% | Q4 2021 | |
| $1.39M | 0.48% | 0.00% | -0.2% | Q4 2021 | |
| $1.36M | 0.46% | 0.01% | +57.4% | Q4 2021 | |
| $1.34M | 0.46% | 0.00% | -6.5% | Q4 2021 | |
| $1.28M | 0.44% | 0.00% | -3.0% | Q4 2021 | |
| $1.22M | 0.42% | 0.00% | -4.4% | Q4 2021 | |
| $1.12M | 0.38% | 0.00% | -17.9% | Q4 2021 | |
| $1.05M | 0.36% | 0.00% | -3.8% | Q4 2021 | |
| $1M | 0.34% | 0.00% | -5.5% | Q4 2021 | |
| $963K | 0.33% | 0.00% | -0.1% | Q4 2021 | |
| $953K | 0.32% | 0.00% | -2.2% | Q4 2021 | |
| $932K | 0.32% | 0.00% | +3.0% | Q4 2021 | |
| $894K | 0.31% | 0.00% | +0.5% | Q4 2021 | |
| $888K | 0.30% | Not reported | Not reported | Q4 2021 | |
| $885K | 0.30% | 0.00% | -2.5% | Q4 2021 | |
| $866K | 0.30% | 0.00% | -4.2% | Q4 2021 | |
| Q1 2026Reported Apr 15, 2026122 positions | |||||
| $40.5M | 15.37% | 0.00% | -1.1% | Q4 2021 | |
| $21.8M | 8.26% | 0.00% | -4.4% | Q4 2021 | |
| $13.2M | 5.00% | 0.00% | +7.8% | Q4 2021 | |
| $8.71M | 3.31% | 0.00% | -0.1% | Q4 2021 | |
| $7.41M | 2.81% | Not reported | -0.6% | Q4 2021 | |
| $6.1M | 2.31% | 0.00% | +1.0% | Q4 2021 | |
| $5.17M | 1.96% | Not reported | -3.4% | Q4 2021 | |
| $3.76M | 1.43% | 0.00% | -6.7% | Q4 2021 | |
| $3.62M | 1.37% | 0.00% | +7.4% | Q4 2021 | |
| $3.59M | 1.36% | 0.00% | +0.5% | Q4 2021 | |
| $3.31M | 1.26% | 0.00% | +2.3% | Q4 2021 | |
| $2.62M | 0.99% | 0.00% | -1.5% | Q4 2021 | |
| $2.61M | 0.99% | 0.00% | +0.8% | Q4 2021 | |
| $2.35M | 0.89% | 0.00% | +8.9% | Q4 2021 | |
| $2.27M | 0.86% | Not reported | +0.4% | Q4 2021 | |
| $2.23M | 0.85% | 0.00% | +0.8% | Q4 2021 | |
| $2.21M | 0.84% | 0.00% | -0.3% | Q4 2021 | |
| $2.18M | 0.83% | 0.00% | -1.1% | Q4 2021 | |
| $2.14M | 0.81% | 0.00% | -4.9% | Q4 2021 | |
| $2.14M | 0.81% | 0.00% | -2.6% | Q4 2021 | |
| $2.12M | 0.80% | 0.00% | +2.3% | Q4 2021 | |
| $2.1M | 0.80% | 0.00% | +3.7% | Q4 2021 | |
| $1.96M | 0.74% | 0.00% | +0.5% | Q4 2021 | |
| $1.77M | 0.67% | 0.00% | -2.7% | Q4 2021 | |
| $1.76M | 0.67% | 0.00% | +1.4% | Q4 2021 | |
| $1.69M | 0.64% | 0.00% | -0.2% | Q4 2021 | |
| $1.61M | 0.61% | 0.00% | +2.4% | Q4 2021 | |
| PCPTYPimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1.56M | 0.59% | Not reported | -7.9% | Q2 2024 |
| $1.54M | 0.58% | 0.00% | +0.5% | Q4 2021 | |
| $1.38M | 0.53% | 0.00% | +0.1% | Q4 2021 | |
| $1.34M | 0.51% | 0.00% | +0.8% | Q4 2021 | |
| $1.33M | 0.50% | 0.00% | +10.2% | Q4 2021 | |
| $1.31M | 0.50% | 0.00% | -1.3% | Q4 2021 | |
| $1.29M | 0.49% | 0.00% | +1.4% | Q4 2021 | |
| $1.25M | 0.48% | 0.00% | +5.3% | Q4 2021 | |
| $1.21M | 0.46% | 0.00% | -1.0% | Q4 2021 | |
| $1.17M | 0.45% | 0.00% | Not reported | Q4 2021 | |
| $1.13M | 0.43% | 0.00% | -12.0% | Q4 2021 | |
| $1.13M | 0.43% | 0.00% | +3.4% | Q4 2021 | |
| $1.1M | 0.42% | 0.00% | -0.9% | Q4 2021 | |
| $1.07M | 0.41% | 0.00% | +6.7% | Q4 2021 | |
| $1.04M | 0.40% | 0.00% | +1.1% | Q4 2021 | |
| $1.01M | 0.38% | 0.00% | +5.6% | Q4 2021 | |
| $1M | 0.38% | 0.00% | +1.2% | Q4 2021 | |
| $977K | 0.37% | 0.00% | -8.2% | Q4 2021 | |
| $909K | 0.34% | 0.00% | -0.5% | Q4 2021 | |
| $905K | 0.34% | 0.00% | +1.9% | Q4 2021 | |
| $893K | 0.34% | 0.00% | +2.5% | Q4 2021 | |
| $878K | 0.33% | 0.00% | -0.8% | Q4 2021 | |
| $861K | 0.33% | 0.00% | -2.2% | Q4 2021 | |
| Q4 2025Reported Jan 26, 2026119 positions | |||||
| $43.9M | 16.04% | 0.00% | -0.3% | Q4 2021 | |
| $24.3M | 8.91% | 0.00% | -1.0% | Q4 2021 | |
| $16M | 5.84% | 0.00% | -1.0% | Q4 2021 | |
| $9.66M | 3.53% | 0.00% | -0.8% | Q4 2021 | |
| $8.6M | 3.15% | Not reported | -2.3% | Q4 2021 | |
| $6.62M | 2.42% | 0.00% | -0.9% | Q4 2021 | |
| $5.86M | 2.14% | Not reported | -1.5% | Q4 2021 | |
| $4.88M | 1.78% | 0.00% | -0.6% | Q4 2021 | |
| $3.67M | 1.34% | 0.00% | -0.4% | Q4 2021 | |
| $3.2M | 1.17% | 0.00% | -0.8% | Q4 2021 | |
| $2.74M | 1.00% | 0.00% | -3.2% | Q4 2021 | |
| $2.71M | 0.99% | 0.00% | +0.5% | Q4 2021 | |
| $2.59M | 0.95% | 0.00% | +1.1% | Q4 2021 | |
| $2.57M | 0.94% | 0.00% | -0.4% | Q4 2021 | |
| $2.52M | 0.92% | 0.00% | +2.1% | Q4 2021 | |
| $2.37M | 0.87% | Not reported | +0.5% | Q4 2021 | |
| $2.32M | 0.85% | 0.00% | -5.2% | Q4 2021 | |
| $2.3M | 0.84% | 0.00% | -3.3% | Q4 2021 | |
| $2.15M | 0.78% | 0.00% | -0.6% | Q4 2021 | |
| $2.04M | 0.75% | 0.00% | +0.1% | Q4 2021 | |
| $1.99M | 0.73% | 0.00% | +1.1% | Q4 2021 | |
| $1.93M | 0.71% | 0.00% | -0.3% | Q4 2021 | |
| $1.88M | 0.69% | 0.00% | -1.6% | Q4 2021 | |
| $1.84M | 0.67% | 0.00% | +0.9% | Q4 2021 | |
| PCPTYPimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1.81M | 0.66% | Not reported | -12.7% | Q2 2024 |
| $1.78M | 0.65% | 0.00% | -7.3% | Q4 2021 | |
| $1.68M | 0.62% | 0.00% | +1.3% | Q4 2021 | |
| $1.68M | 0.61% | 0.00% | -1.1% | Q4 2021 | |
| $1.57M | 0.57% | 0.00% | -1.8% | Q4 2021 | |
| $1.54M | 0.56% | 0.00% | -4.2% | Q4 2021 | |
| $1.38M | 0.51% | 0.00% | -0.3% | Q4 2021 | |
| $1.34M | 0.49% | 0.00% | -0.5% | Q4 2021 | |
| $1.34M | 0.49% | 0.00% | -1.8% | Q4 2021 | |
| $1.32M | 0.48% | 0.00% | -5.0% | Q4 2021 | |
| $1.28M | 0.47% | 0.00% | -1.6% | Q4 2021 | |
| $1.21M | 0.44% | 0.00% | -7.8% | Q4 2021 | |
| $1.17M | 0.43% | 0.00% | -0.6% | Q4 2021 | |
| $1.16M | 0.43% | 0.00% | -1.1% | Q4 2021 | |
| $1.16M | 0.42% | 0.00% | -5.0% | Q4 2021 | |
| $1.12M | 0.41% | 0.00% | -7.0% | Q4 2021 | |
| $1.05M | 0.39% | 0.00% | -2.8% | Q4 2021 | |
| $1.03M | 0.38% | 0.00% | -2.3% | Q4 2021 | |
| $987K | 0.36% | 0.00% | -1.1% | Q4 2021 | |
| $887K | 0.32% | 0.00% | -1.4% | Q4 2021 | |
| $875K | 0.32% | 0.00% | -2.4% | Q4 2021 | |
| $845K | 0.31% | 0.00% | -2.3% | Q4 2021 | |
| $844K | 0.31% | 0.00% | +1.5% | Q4 2021 | |
| $837K | 0.31% | 0.00% | -2.0% | Q4 2021 | |
| $825K | 0.30% | 0.00% | Not reported | Q4 2021 | |
| $805K | 0.29% | 0.00% | -8.0% | Q4 2021 | |
| Q3 2025Reported Oct 23, 2025119 positions | |||||
| $41.2M | 15.24% | 0.00% | -0.2% | Q4 2021 | |
| $24.6M | 9.09% | 0.00% | -3.2% | Q4 2021 | |
| $17.3M | 6.38% | 0.00% | -0.1% | Q4 2021 | |
| $9.79M | 3.62% | Not reported | -0.7% | Q4 2021 | |
| $9.26M | 3.43% | 0.00% | +0.1% | Q4 2021 | |
| $6.54M | 2.42% | 0.00% | 0.0% | Q4 2021 | |
| $4.85M | 1.79% | 0.00% | +0.5% | Q4 2021 | |
| $4.61M | 1.71% | Not reported | +0.2% | Q4 2021 | |
| $3.28M | 1.21% | 0.00% | +0.7% | Q4 2021 | |
| $3.18M | 1.18% | 0.00% | -0.1% | Q4 2021 | |
| $2.98M | 1.10% | 0.00% | Not reported | Q4 2021 | |
| $2.86M | 1.06% | 0.00% | +1.5% | Q4 2021 | |
| $2.54M | 0.94% | 0.00% | -1.1% | Q4 2021 | |
| $2.51M | 0.93% | 0.00% | +0.3% | Q4 2021 | |
| $2.36M | 0.87% | Not reported | +0.5% | Q4 2021 | |
| $2.35M | 0.87% | 0.00% | +1.0% | Q4 2021 | |
| PCPTYPimco Corporate & Income Opportunity Fund | $2.32M | 0.86% | Not reported | +3.0% | Q2 2024 |
| $2.32M | 0.86% | 0.00% | +0.2% | Q4 2021 | |
| $2.15M | 0.80% | 0.00% | +0.2% | Q4 2021 | |
| $2.13M | 0.79% | 0.00% | -0.6% | Q4 2021 | |
| $2.08M | 0.77% | 0.00% | +0.7% | Q4 2021 | |
| $1.96M | 0.72% | 0.00% | +1.2% | Q4 2021 | |
| $1.85M | 0.68% | 0.00% | -1.5% | Q4 2021 | |
| $1.85M | 0.68% | 0.00% | +1.3% | Q4 2021 | |
| $1.78M | 0.66% | 0.00% | +0.2% | Q4 2021 | |
| $1.71M | 0.63% | 0.00% | -0.4% | Q4 2021 | |
| $1.64M | 0.60% | 0.00% | +1.8% | Q4 2021 | |
| $1.57M | 0.58% | 0.00% | +0.2% | Q4 2021 | |
| $1.39M | 0.51% | 0.00% | -2.2% | Q4 2021 | |
| $1.38M | 0.51% | 0.00% | +0.6% | Q4 2021 | |
| $1.35M | 0.50% | 0.00% | -3.9% | Q4 2021 | |
| $1.32M | 0.49% | 0.00% | +2.2% | Q4 2021 | |
| $1.3M | 0.48% | 0.00% | +0.5% | Q4 2021 | |
| $1.3M | 0.48% | 0.00% | +3.0% | Q4 2021 | |
| $1.25M | 0.46% | 0.00% | +1.1% | Q4 2021 | |
| $1.23M | 0.46% | 0.00% | -10.5% | Q4 2021 | |
| $1.23M | 0.46% | 0.00% | -0.9% | Q4 2021 | |
| $1.19M | 0.44% | 0.00% | +0.3% | Q4 2021 | |
| $1.13M | 0.42% | 0.00% | -0.8% | Q4 2021 | |
| $1.03M | 0.38% | 0.00% | -1.9% | Q4 2021 | |
| $1M | 0.37% | 0.00% | +0.7% | Q4 2021 | |
| $937K | 0.35% | 0.00% | +0.3% | Q4 2021 | |
| $917K | 0.34% | 0.00% | +6.8% | Q4 2021 | |
| $917K | 0.34% | 0.00% | -2.1% | Q4 2021 | |
| $907K | 0.34% | 0.00% | +1.8% | Q4 2021 | |
| $903K | 0.33% | 0.00% | +5.2% | Q4 2021 | |
| $847K | 0.31% | 0.00% | +0.2% | Q4 2021 | |
| $841K | 0.31% | 0.00% | +0.9% | Q4 2021 | |
| $838K | 0.31% | 0.00% | Not reported | Q4 2021 | |
| $789K | 0.29% | 0.00% | +1.2% | Q4 2021 | |
Premium opens every quarter this fund has filed