Skip to main content

Advanced Flower Capital Inc. insider trading

AFCGNASDAQ
$3.50+0.02 (+0.43% today)

“Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.” — Peter Lynch

Insider Trading vs Stock Price

Insider Trading vs Stock Price data

Showing the 1Y range: Oct 2, 2025 to Oct 2, 2026. Price (-9.8%). 0 insider transactions plotted in this window as 0 markers; nearby trades of the same kind are grouped.

Transactions plotted on the price chart
DateCategoryPersonRoleActionAmountChange in holding
Open market purchase
Open market sell
Marker size reflects transaction size.

Net dollar flow · Buy / Sell balance

Premium
Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Unlock quarterly net flow

Key players

  • LMLeonard M. TannenbaumDirector33.1552%of company
  • RTRobyn TannenbaumPresident and CIO30.7425%of company
  • DNDaniel NevilleChief Executive Officer1.4021%of company
  • BHBrandon HetzelCFO and Treasurer0.1853%of company
  • TLThomas L. HarrisonDirector0.1082%of company
  • ACAlexander C. FrankDirector0.0714%of company
  • RLRobert L. LevyDirector0.042%of company
  • MMMarnie Migatz SudnowDirector0.042%of company

AI Activity Analysis

Premium
Coming soonAI reads of insider activity will appear here for Premium accounts.

Insider activity

Fromto
CompanyInsider / roleActionΔOwnAvg priceAmount
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$162K+0.6%$3.63$162KSep 30, 2026Sep 30, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$144K+0.5%$3.59$144KSep 29, 2026Sep 30, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$38.1K+0.1%$3.57$38.1KSep 28, 2026Sep 30, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$18.4K+0.1%$3.52$18.4KSep 25, 2026Sep 28, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$69.8K+0.3%$3.49$69.8KSep 24, 2026Sep 28, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$12.1K+0.1%$3.49$12.1KSep 23, 2026Sep 24, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$80.5K+0.3%$3.49$80.5KSep 22, 2026Sep 24, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$34.9K+0.1%$3.49$34.9KSep 18, 2026Sep 22, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$87.5K+0.3%$3.50$87.5KSep 17, 2026Sep 18, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$8.03K0.0%$3.43$8.03KSep 16, 2026Sep 17, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$2.13K0.0%$3.50$2.13KSep 15, 2026Sep 17, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$88.2K+0.3%$3.50$88.2KSep 14, 2026Sep 15, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$53.3K+0.2%$3.55$53.3KSep 11, 2026Sep 15, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$121K+0.5%$3.46$121KSep 10, 2026Sep 11, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$54.7K+0.2%$3.59$54.7KSep 2, 2026Sep 4, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$192K+0.7%$3.60$192KAug 31, 2026Sep 1, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$232K+0.9%$3.53$232KAug 28, 2026Sep 1, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$52.6K+0.2%$3.46$52.6KAug 27, 2026Aug 28, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$66.2K+0.3%$3.41$66.2KAug 26, 2026Aug 28, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$102K+0.4%$3.40$102KAug 25, 2026Aug 26, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$102K+0.4%$3.41$102KAug 24, 2026Aug 26, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$82K+0.4%$3.28$82KAug 21, 2026Aug 24, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$65.8K+0.3%$3.29$65.8KAug 20, 2026Aug 21, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$44.7K+0.2%$3.48$44.7KAug 19, 2026Aug 19, 2026
AFCGRobyn TannenbaumPresident and CIOOpen market purchase$3.15K0.0%$3.15$3.15KAug 14, 2026Aug 18, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$140K+0.7%$3.06$140KAug 14, 2026Aug 17, 2026
AFCGBrandon HetzelCFO and TreasurerOpen market purchase$4.39K+3.6%$3.00$4.39KAug 14, 2026Aug 17, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$257K+1.3%$2.84$257KMay 14, 2026May 19, 2026
AFCGRobyn TannenbaumPresident and CIOOpen market purchase$19.6K+0.1%$2.80$19.6KMar 31, 2026Apr 1, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$80.2K+0.4%$2.76$80.2KMar 31, 2026Apr 1, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$11.2K+0.1%$2.60$11.2KMar 27, 2026Mar 30, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$51.3K+0.3%$2.60$51.3KMar 26, 2026Mar 30, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$116K+0.7%$2.59$116KMar 24, 2026Mar 24, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$37.2K+0.2%$2.59$37.2KMar 23, 2026Mar 24, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$294K+1.8%$2.55$294KMar 20, 2026Mar 24, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$157K+0.9%$2.59$157KMar 19, 2026Mar 19, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$235K+1.4%$2.59$235KMar 18, 2026Mar 19, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$88.8K+0.5%$2.59$88.8KMar 16, 2026Mar 16, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$39K+0.2%$2.60$39KMar 13, 2026Mar 16, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$6.48K0.0%$2.59$6.48KMar 12, 2026Mar 16, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$5.14K0.0%$2.57$5.14KMar 10, 2026Mar 11, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$260K+1.6%$2.54$260KMar 9, 2026Mar 11, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$3.14K0.0%$2.47$3.14KMar 6, 2026Mar 9, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$70.8K+0.5%$2.44$70.8KMar 5, 2026Mar 9, 2026
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$76.3K+0.4%$3.05$76.3KDec 11, 2025Dec 15, 2025
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$60.6K+0.3%$3.03$60.6KDec 10, 2025Dec 10, 2025
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$67.9K+0.4%$2.83$67.9KDec 9, 2025Dec 10, 2025
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$135K+0.8%$2.94$135KDec 3, 2025Dec 4, 2025
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$112K+0.6%$2.87$112KDec 2, 2025Dec 3, 2025
AFCGLeonard M. TannenbaumDirectorOpen market purchase$43.2K+0.3%$2.88$43.2KDec 1, 2025Dec 3, 2025
50 of 51 transactions

Not investment advice. We make every effort to keep the information on SpoorBase accurate, but errors may occur. SpoorBase does not guarantee the accuracy or completeness of any data, and any use of the information is at the user’s sole responsibility. Valuation multiples are calculated by SpoorBase and may contain errors. See Disclosures. © 2026 SpoorBase. All rights reserved.