Skip to main content

American Resources Corp insider trading

ARECNASDAQ
$1.79-0.01 (-0.56% today)

“Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.” — Peter Lynch

Insider Trading vs Stock Price

Insider Trading vs Stock Price data

Showing the 1Y range: Oct 2, 2025 to Oct 2, 2026. Price (-41.9%). 0 insider transactions plotted in this window as 0 markers; nearby trades of the same kind are grouped.

Transactions plotted on the price chart
DateCategoryPersonRoleActionAmountChange in holding
Open market purchase
Open market sell
Marker size reflects transaction size.

Net dollar flow · Buy / Sell balance

Premium
Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25
Unlock quarterly net flow

Key players

  • GPGolden Properties Ltd.10% Owner53.2794%of company

AI Activity Analysis

Premium
Coming soonAI reads of insider activity will appear here for Premium accounts.

Insider activity

Fromto
CompanyInsider / roleActionΔOwnAvg priceAmount
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$27.9K-0.1%$4.07$27.9KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40.7K-0.1%$4.07$40.7KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40.7K-0.1%$4.07$40.7KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$41K+0.1%$4.10$41KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$41.2K-0.1%$4.12$41.2KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$41K-0.1%$4.10$41KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$41.5K-0.1%$4.15$41.5KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$41.1K-0.1%$4.11$41.1KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$41.1K-0.1%$4.11$41.1KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$81.8K-0.2%$4.09$81.8KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$41.2K-0.1%$4.12$41.2KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40K-0.1%$4.00$40KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40.2K-0.1%$4.02$40.2KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40K-0.1%$4.00$40KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$80K-0.2%$4.00$80KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$80.2K+0.2%$4.01$80.2KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40.3K-0.1%$4.03$40.3KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40.1K-0.1%$4.01$40.1KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40.1K-0.1%$4.01$40.1KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$80K-0.2%$4.00$80KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$80.4K-0.2%$4.02$80.4KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40K-0.1%$4.00$40KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40.2K-0.1%$4.02$40.2KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40K-0.1%$4.00$40KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$81.4K-0.2%$4.07$81.4KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40.1K-0.1%$4.01$40.1KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40.5K-0.1%$4.05$40.5KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40.2K-0.1%$4.02$40.2KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40.3K-0.1%$4.03$40.3KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40.4K-0.1%$4.04$40.4KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40.3K-0.1%$4.03$40.3KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40.4K-0.1%$4.04$40.4KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$81.4K-0.2%$4.07$81.4KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40.6K-0.1%$4.06$40.6KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40.5K-0.1%$4.05$40.5KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$81K-0.2%$4.05$81KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$81.8K-0.2%$4.09$81.8KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$82K-0.2%$4.10$82KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$41.1K-0.1%$4.11$41.1KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$41.1K-0.1%$4.11$41.1KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$41.3K-0.1%$4.13$41.3KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$41.2K-0.1%$4.12$41.2KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$41.1K-0.1%$4.11$41.1KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$41K-0.1%$4.10$41KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40.7K-0.1%$4.07$40.7KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40.7K+0.1%$4.07$40.7KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40.7K-0.1%$4.07$40.7KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40.6K-0.1%$4.06$40.6KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40.9K-0.1%$4.09$40.9KNov 10, 2025Nov 12, 2025
ARECGolden Properties Ltd.10% OwnerOpen market sell$40.8K-0.1%$4.08$40.8KNov 10, 2025Nov 12, 2025
50 of 136 transactions

Not investment advice. We make every effort to keep the information on SpoorBase accurate, but errors may occur. SpoorBase does not guarantee the accuracy or completeness of any data, and any use of the information is at the user’s sole responsibility. Valuation multiples are calculated by SpoorBase and may contain errors. See Disclosures. © 2026 SpoorBase. All rights reserved.