Skip to main content

Big Digital Energy, Inc. insider trading

BGDENASDAQ
$5.47+0.19 (+3.60%)as of Oct 2, 2026

“Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.” — Peter Lynch

Insider Trading vs Stock Price

Insider Trading vs Stock Price data

Showing the 1Y range: Oct 2, 2025 to Oct 2, 2026. Price (-67.4%). 0 insider transactions plotted in this window as 0 markers; nearby trades of the same kind are grouped.

Transactions plotted on the price chart
DateCategoryPersonRoleActionAmountChange in holding
Open market purchase
Open market sell
Marker size reflects transaction size.

Net dollar flow · Buy / Sell balance

Premium
Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Unlock quarterly net flow

Key players

  • RMRahul MewawallaDirector, CEO, President2.9686%of company
  • KSKaliste SaloomSee Remarks0.7403%of company
  • WCWilliam C. ReganChief Financial Officer0.6541%of company
  • DJDaniel J. MorrisonDirector0.0533%of company
  • KBKyle B. DangesDirector0.053%of company
  • SSSteven SolesDirector0.0319%of company
  • RDRodger DavisDirector0.0318%of company
  • LHLisa HoughDirector0.0177%of company
  • EBEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerNot reportedof company
  • JAJoshua Allen Kilgore10% OwnerNot reportedof company

AI Activity Analysis

Premium
Coming soonAI reads of insider activity will appear here for Premium accounts.

Insider activity

Fromto
CompanyInsider / roleActionΔOwnAvg priceAmount
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$4.94K+2.8%$6.21$4.94KSep 21, 2026Sep 23, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$2.96K+1.8%$5.99$2.96KSep 18, 2026Sep 22, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$7.94K+5.1%$5.99$7.94KSep 15, 2026Sep 18, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$990+0.6%$6.55$990Sep 14, 2026Sep 15, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$977+0.6%$6.43$977Sep 14, 2026Sep 15, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$996+0.6%$6.55$996Sep 14, 2026Sep 15, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$976+0.6%$6.42$976Sep 14, 2026Sep 15, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$989+0.6%$6.51$989Sep 14, 2026Sep 15, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$990+0.6%$6.47$990Sep 14, 2026Sep 15, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$999+0.6%$6.66$999Sep 11, 2026Sep 15, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$6.22K+4.1%$6.30$6.22KSep 11, 2026Sep 15, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$6.17K+4.2%$6.30$6.17KSep 9, 2026Sep 10, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$999+0.7%$6.66$999Sep 9, 2026Sep 10, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$25.2K+0.2%$6.29$25.2KSep 2, 2026Sep 2, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$103K+1.0%$6.46$103KSep 1, 2026Sep 2, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$200K+1.9%$6.66$200KAug 31, 2026Sep 2, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$896+0.6%$6.64$896Aug 28, 2026Sep 2, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$978+0.6%$7.25$978Aug 27, 2026Aug 31, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$7.41K+4.8%$7.41$7.41KAug 21, 2026Aug 21, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$37.7K+5.0%$7.54$37.7KAug 21, 2026Aug 21, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$14.9K+11.2%$7.09$14.9KAug 20, 2026Aug 21, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$108K+1.0%$6.73$108KAug 18, 2026Aug 18, 2026
BGDERodger DavisDirectorOpen market purchase$5.68K+80.0%$7.10$5.68KAug 17, 2026Aug 20, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$101K+0.9%$7.19$101KAug 17, 2026Aug 18, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$711+0.5%$7.11$711Aug 17, 2026Aug 18, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$3.46K+2.8%$6.91$3.46KAug 17, 2026Aug 18, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$21.8K+3.2%$7.11$21.8KAug 14, 2026Aug 18, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$26K+29.1%$6.35$26KAug 14, 2026Aug 18, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$78.1K+14.0%$6.55$78.1KAug 14, 2026Aug 18, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$137K+1.3%$6.83$137KAug 14, 2026Aug 18, 2026
BGDELisa HoughDirectorOpen market purchase$7.46KNot reported$7.46$7.46KJun 12, 2026Jun 12, 2026
BGDEDaniel J. MorrisonDirectorOpen market purchase$22.7KNot reported$7.50$22.7KJun 12, 2026Jun 12, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLCExecutive ChairmanOpen market purchase$189K+1.7%$7.33$189KJun 12, 2026Jun 15, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLCExecutive ChairmanOpen market purchase$61+0.1%$7.62$61Jun 12, 2026Jun 15, 2026
BGDERodger DavisDirectorOpen market purchase$14.1KNot reported$7.04$14.1KJun 11, 2026Jun 12, 2026
BGDEKyle B. DangesDirectorOpen market purchase$8.75K+69.2%$7.13$8.75KJun 11, 2026Jun 11, 2026
BGDEKyle B. DangesDirectorOpen market purchase$1.92K+18.2%$7.05$1.92KJun 11, 2026Jun 11, 2026
BGDEKyle B. DangesDirectorOpen market purchase$3.36K+50.0%$6.72$3.36KJun 11, 2026Jun 11, 2026
BGDEKyle B. DangesDirectorOpen market purchase$6.75KNot reported$6.75$6.75KJun 11, 2026Jun 11, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLCExecutive ChairmanOpen market purchase$70.5K+13.3%$7.05$70.5KJun 11, 2026Jun 15, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLCExecutive ChairmanOpen market purchase$69.5K+219.7%$7.19$69.5KJun 11, 2026Jun 15, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLCExecutive ChairmanOpen market purchase$169K+1.6%$6.99$169KJun 11, 2026Jun 15, 2026
BGDEJoshua Allen Kilgore10% OwnerOpen market purchase$9.7K+91.4%$4.62$9.7KJan 28, 2026Jan 30, 2026
BGDEJoshua Allen Kilgore10% OwnerOpen market purchase$183K+2.7%$4.57$183KJan 28, 2026Jan 30, 2026
BGDEJoshua Allen Kilgore10% OwnerOpen market purchase$290K+4.3%$4.84$290KJan 26, 2026Jan 26, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$655K+11.1%$4.68$655KJan 16, 2026Jan 21, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$100K+41.6%$4.54$100KJan 12, 2026Jan 12, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$730K+14.6%$4.56$730KJan 9, 2026Jan 12, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$452K+10.0%$4.52$452KJan 7, 2026Jan 12, 2026
BGDEEndeavor Blockchain, LLC10% OwnerOpen market purchase$44.6K+23.3%$4.46$44.6KJan 6, 2026Jan 12, 2026
50 of 80 transactions

Not investment advice. We make every effort to keep the information on SpoorBase accurate, but errors may occur. SpoorBase does not guarantee the accuracy or completeness of any data, and any use of the information is at the user’s sole responsibility. Valuation multiples are calculated by SpoorBase and may contain errors. See Disclosures. © 2026 SpoorBase. All rights reserved.