Skip to main content

Bumble Inc. insider trading

BMBLNASDAQ
$2.54-0.01 (-0.39%)as of Oct 2, 2026

“Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.” — Peter Lynch

Insider Trading vs Stock Price

Insider Trading vs Stock Price data

Showing the 1Y range: Oct 2, 2025 to Oct 2, 2026. Price (-57.9%). 0 insider transactions plotted in this window as 0 markers; nearby trades of the same kind are grouped.

Transactions plotted on the price chart
DateCategoryPersonRoleActionAmountChange in holding
Open market purchase
Open market sell
Marker size reflects transaction size.

Net dollar flow · Buy / Sell balance

Premium
Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Unlock quarterly net flow

Key players

  • WWWhitney Wolfe HerdChief Executive Officer1.0831%of company
  • KDKevin D. CookChief Financial Officer1.0431%of company
  • DLDeirdre L. RunnetteChief Legal Officer0.7575%of company
  • LSLidiane S. JonesChief Executive Officer0.5176%of company
  • AGAmy GriffinDirector0.2355%of company
  • ABAnuradha B. SubramanianChief Financial Officer0.1934%of company
  • AKAmy KossoverChief Accounting Officer0.1431%of company
  • ESElisa SteeleDirector0.1383%of company
  • EMElizabeth MonteleoneChief Legal Officer0.1329%of company
  • PTPamela Thomas-GrahamDirector0.1248%of company

AI Activity Analysis

Premium
Coming soonAI reads of insider activity will appear here for Premium accounts.

Insider activity

Fromto
CompanyInsider / roleActionΔOwnAvg priceAmount
BMBLBX Buzz ML-1 GP LLC10% OwnerOpen market sell$9.56K-16.8%$2.94$9.56KSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBX Buzz ML-1 GP LLC10% OwnerOpen market sell$43.8K-16.8%$2.94$43.8KSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBX Buzz ML-1 GP LLC10% OwnerOpen market sell$4.85M-16.8%$2.94$4.85MSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBX Buzz ML-1 GP LLC10% OwnerOpen market sell$1.6M-16.8%$2.94$1.6MSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBX Buzz ML-1 GP LLC10% OwnerOpen market sell$600K-16.8%$2.94$600KSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBX Buzz ML-1 GP LLC10% OwnerOpen market sell$3.69M-16.8%$2.94$3.69MSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBX Buzz ML-1 GP LLC10% OwnerOpen market sell$268K-16.8%$2.94$268KSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBlackstone Holdings III GP Management L.L.C.10% OwnerOpen market sell$9.56K-16.8%$2.94$9.56KSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBlackstone Holdings III GP Management L.L.C.10% OwnerOpen market sell$43.8K-16.8%$2.94$43.8KSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBlackstone Holdings III GP Management L.L.C.10% OwnerOpen market sell$4.85M-16.8%$2.94$4.85MSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBlackstone Holdings III GP Management L.L.C.10% OwnerOpen market sell$1.6M-16.8%$2.94$1.6MSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBlackstone Holdings III GP Management L.L.C.10% OwnerOpen market sell$600K-16.8%$2.94$600KSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBlackstone Holdings III GP Management L.L.C.10% OwnerOpen market sell$3.69M-16.8%$2.94$3.69MSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBlackstone Holdings III GP Management L.L.C.10% OwnerOpen market sell$268K-16.8%$2.94$268KSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBtoa - NQ L.L.C.10% OwnerOpen market sell$9.56K-16.8%$2.94$9.56KSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBtoa - NQ L.L.C.10% OwnerOpen market sell$43.8K-16.8%$2.94$43.8KSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBtoa - NQ L.L.C.10% OwnerOpen market sell$4.85M-16.8%$2.94$4.85MSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBtoa - NQ L.L.C.10% OwnerOpen market sell$1.6M-16.8%$2.94$1.6MSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBtoa - NQ L.L.C.10% OwnerOpen market sell$600K-16.8%$2.94$600KSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBtoa - NQ L.L.C.10% OwnerOpen market sell$3.69M-16.8%$2.94$3.69MSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBtoa - NQ L.L.C.10% OwnerOpen market sell$268K-16.8%$2.94$268KSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBCP Buzz Holdings L.P.10% OwnerOpen market sell$9.56K-16.8%$2.94$9.56KSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBCP Buzz Holdings L.P.10% OwnerOpen market sell$43.8K-16.8%$2.94$43.8KSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBCP Buzz Holdings L.P.10% OwnerOpen market sell$4.85M-16.8%$2.94$4.85MSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBCP Buzz Holdings L.P.10% OwnerOpen market sell$1.6M-16.8%$2.94$1.6MSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBCP Buzz Holdings L.P.10% OwnerOpen market sell$600K-16.8%$2.94$600KSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBCP Buzz Holdings L.P.10% OwnerOpen market sell$3.69M-16.8%$2.94$3.69MSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBCP Buzz Holdings L.P.10% OwnerOpen market sell$268K-16.8%$2.94$268KSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBX Buzz ML-1 Holdco L.P.10% OwnerOpen market sell$9.56K-16.8%$2.94$9.56KSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBX Buzz ML-1 Holdco L.P.10% OwnerOpen market sell$43.8K-16.8%$2.94$43.8KSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBX Buzz ML-1 Holdco L.P.10% OwnerOpen market sell$4.85M-16.8%$2.94$4.85MSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBX Buzz ML-1 Holdco L.P.10% OwnerOpen market sell$1.6M-16.8%$2.94$1.6MSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBX Buzz ML-1 Holdco L.P.10% OwnerOpen market sell$600K-16.8%$2.94$600KSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBX Buzz ML-1 Holdco L.P.10% OwnerOpen market sell$3.69M-16.8%$2.94$3.69MSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBX Buzz ML-1 Holdco L.P.10% OwnerOpen market sell$268K-16.8%$2.94$268KSep 28, 2026Sep 30, 2026
BMBLBX Buzz ML-2 GP LLC10% OwnerOpen market sell$24.4K-25.0%$3.78$24.4KJun 16, 2026Jun 18, 2026
BMBLBX Buzz ML-2 GP LLC10% OwnerOpen market sell$112K-25.0%$3.78$112KJun 16, 2026Jun 18, 2026
BMBLBX Buzz ML-2 GP LLC10% OwnerOpen market sell$12.4M-25.0%$3.78$12.4MJun 16, 2026Jun 18, 2026
BMBLBX Buzz ML-2 GP LLC10% OwnerOpen market sell$4.09M-25.0%$3.78$4.09MJun 16, 2026Jun 18, 2026
BMBLBX Buzz ML-2 GP LLC10% OwnerOpen market sell$1.53M-25.0%$3.78$1.53MJun 16, 2026Jun 18, 2026
BMBLBX Buzz ML-2 GP LLC10% OwnerOpen market sell$9.43M-25.0%$3.78$9.43MJun 16, 2026Jun 18, 2026
BMBLBX Buzz ML-2 GP LLC10% OwnerOpen market sell$685K-25.0%$3.78$685KJun 16, 2026Jun 18, 2026
BMBLBXG Buzz Holdings L.P.10% OwnerOpen market sell$24.4K-25.0%$3.78$24.4KJun 16, 2026Jun 18, 2026
BMBLBXG Buzz Holdings L.P.10% OwnerOpen market sell$112K-25.0%$3.78$112KJun 16, 2026Jun 18, 2026
BMBLBXG Buzz Holdings L.P.10% OwnerOpen market sell$12.4M-25.0%$3.78$12.4MJun 16, 2026Jun 18, 2026
BMBLBXG Buzz Holdings L.P.10% OwnerOpen market sell$4.09M-25.0%$3.78$4.09MJun 16, 2026Jun 18, 2026
BMBLBXG Buzz Holdings L.P.10% OwnerOpen market sell$1.53M-25.0%$3.78$1.53MJun 16, 2026Jun 18, 2026
BMBLBXG Buzz Holdings L.P.10% OwnerOpen market sell$9.43M-25.0%$3.78$9.43MJun 16, 2026Jun 18, 2026
BMBLBXG Buzz Holdings L.P.10% OwnerOpen market sell$685K-25.0%$3.78$685KJun 16, 2026Jun 18, 2026
BMBLBtoa - NQ L.L.C.10% OwnerOpen market sell$24.4K-25.0%$3.78$24.4KJun 16, 2026Jun 18, 2026
50 of 108 transactions

Not investment advice. We make every effort to keep the information on SpoorBase accurate, but errors may occur. SpoorBase does not guarantee the accuracy or completeness of any data, and any use of the information is at the user’s sole responsibility. Valuation multiples are calculated by SpoorBase and may contain errors. See Disclosures. © 2026 SpoorBase. All rights reserved.