Skip to main content

DONEGAL GROUP INC insider trading

DGICANASDAQ
$18.27+0.10 (+0.55%)as of Oct 2, 2026

“Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.” — Peter Lynch

Insider Trading vs Stock Price

Insider Trading vs Stock Price data

Showing the 1Y range: Oct 2, 2025 to Oct 2, 2026. Price (-4.8%). 0 insider transactions plotted in this window as 0 markers; nearby trades of the same kind are grouped.

Transactions plotted on the price chart
DateCategoryPersonRoleActionAmountChange in holding
Open market purchase
Open market sell
Marker size reflects transaction size.

Net dollar flow · Buy / Sell balance

Premium
Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Unlock quarterly net flow

Key players

  • DMDonegal Mutual Insurance Co10% Owner51.5611%of company
  • JLJack Lee HessDirector0.3872%of company
  • DJDaniel J. WagnerSr. VP & Treasurer0.2574%of company
  • JDJeffrey Dean MillerEVP & Chief Financial Officer0.1884%of company
  • DBDavid Benjamin BawelSVP & CHIEF ACCOUNTING OFFICER0.088%of company
  • STSewell Trezevant Moore Jr.Director0.0867%of company
  • MKMichael Kevin CallahanDirector0.0561%of company
  • KGKevin Gerard BurkePresident & Chief Exec Officer0.0546%of company
  • BCBarry Craig HuberDirector0.0525%of company
  • KMKevin Michael Kraft Sr.Director0.0464%of company

AI Activity Analysis

Premium
Coming soonAI reads of insider activity will appear here for Premium accounts.

Insider activity

Fromto
CompanyInsider / roleActionΔOwnAvg priceAmount
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$865K+0.2%$19.23$865KSep 11, 2026Sep 14, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$187K+0.1%$19.25$187KSep 11, 2026Sep 14, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$191K+0.1%$19.13$191KSep 10, 2026Sep 11, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$161K0.0%$19.28$161KSep 9, 2026Sep 11, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$97.1K0.0%$18.89$97.1KSep 9, 2026Sep 11, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$191K+0.1%$19.14$191KSep 8, 2026Sep 9, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$123K0.0%$19.39$123KSep 4, 2026Sep 9, 2026
DGICAVincent Anthony ViozziSr. VP & Chief Inv OfficerOpen market sell$44.5K-20.1%$19.50$44.5KSep 3, 2026Sep 4, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$187K+0.1%$19.53$187KSep 3, 2026Sep 4, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$194K+0.1%$19.43$194KSep 2, 2026Sep 4, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$177K+0.1%$19.17$177KSep 1, 2026Sep 2, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$192K+0.1%$19.18$192KAug 31, 2026Sep 2, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$192K+0.1%$19.19$192KAug 28, 2026Aug 31, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$190K+0.1%$18.95$190KAug 27, 2026Aug 31, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$182K+0.1%$19.11$182KAug 26, 2026Aug 27, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$190K+0.1%$19.00$190KAug 25, 2026Aug 27, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$191K+0.1%$19.06$191KAug 24, 2026Aug 25, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$187K+0.1%$18.68$187KAug 21, 2026Aug 25, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$183K+0.1%$18.66$183KAug 20, 2026Aug 21, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$181K+0.1%$18.61$181KAug 19, 2026Aug 21, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$186K+0.1%$18.60$186KAug 18, 2026Aug 19, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$185K+0.1%$18.52$185KAug 17, 2026Aug 19, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$354K+0.1%$19.67$354KAug 6, 2026Aug 7, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$171K+0.1%$17.62$171KJun 12, 2026Jun 15, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$174K+0.1%$17.56$174KJun 11, 2026Jun 15, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$166K+0.1%$16.62$166KJun 3, 2026Jun 4, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$145K+0.1%$17.03$145KJun 2, 2026Jun 4, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$142K+0.1%$16.76$142KJun 1, 2026Jun 2, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$145K+0.1%$17.10$145KMay 29, 2026Jun 2, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$144K+0.1%$16.98$144KMay 28, 2026May 29, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$146K+0.1%$17.15$146KMay 27, 2026May 28, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$147K+0.1%$17.33$147KMay 26, 2026May 28, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$148K+0.1%$17.40$148KMay 22, 2026May 26, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$149K+0.1%$17.48$149KMay 21, 2026May 26, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$148K+0.1%$17.43$148KMay 20, 2026May 20, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$146K0.0%$17.48$146KMay 19, 2026May 20, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$147K+0.1%$17.33$147KMay 18, 2026May 19, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$146K+0.1%$17.16$146KMay 15, 2026May 19, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$146K+0.1%$17.16$146KMay 14, 2026May 15, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$143K+0.1%$16.86$143KMay 13, 2026May 15, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$144K+0.1%$16.98$144KMay 12, 2026May 13, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$146K+0.1%$17.18$146KMay 11, 2026May 13, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$138K0.0%$17.13$138KMay 8, 2026May 11, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$145K+0.1%$17.06$145KMay 7, 2026May 11, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$142K+0.1%$16.65$142KMay 6, 2026May 7, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$140K+0.1%$16.50$140KMay 5, 2026May 7, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$159K+0.1%$17.63$159KMar 3, 2026Mar 5, 2026
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$458K+0.1%$20.05$458KDec 10, 2025Dec 12, 2025
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$555K+0.2%$19.81$555KDec 9, 2025Dec 10, 2025
DGICADonegal Mutual Insurance Co10% OwnerOpen market purchase$538K+0.2%$19.53$538KDec 8, 2025Dec 10, 2025
50 of 72 transactions

Not investment advice. We make every effort to keep the information on SpoorBase accurate, but errors may occur. SpoorBase does not guarantee the accuracy or completeness of any data, and any use of the information is at the user’s sole responsibility. Valuation multiples are calculated by SpoorBase and may contain errors. See Disclosures. © 2026 SpoorBase. All rights reserved.