NEW GERMANY FUND INC insider trading
GFNYSE$10.49-0.06 (-0.57% today)
“Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.” — Peter Lynch
Insider Trading vs Stock Price
Insider Trading vs Stock Price data
Showing the 1Y range: Oct 6, 2025 to Oct 5, 2026. Price (-11.0%). 0 insider transactions plotted in this window as 0 markers; nearby trades of the same kind are grouped.
| Date | Category | Person | Role | Action | Amount | Change in holding |
|---|
Marker size reflects transaction size.
Net dollar flow · Buy / Sell balance
PremiumQ2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Unlock quarterly net flowKey players
- SCSaba Capital Management, L.P.10% OwnerNot reportedof company
- WHWolfgang Helmut LeoniDirectorNot reportedof company
- FFFiona FlanneryDirectorNot reportedof company
- BWBoaz Weinstein10% OwnerNot reportedof company
AI Activity Analysis
PremiumComing soonAI reads of insider activity will appear here for Premium accounts.
Insider activity
Fromto
| Company | Insider / role | Action | ΔOwn | Avg price | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$118K | +0.3% | $10.71 | $118K | Sep 30, 2026 | Oct 1, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$21.1K | +0.1% | $10.63 | $21.1K | Sep 29, 2026 | Oct 1, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$13.6K | 0.0% | $10.73 | $13.6K | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$56.4K | +0.1% | $10.74 | $56.4K | Sep 25, 2026 | Sep 28, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$5.43K | 0.0% | $10.85 | $5.43K | Sep 24, 2026 | Sep 28, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$50.5K | +0.1% | $10.85 | $50.5K | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market sell$135K | -0.3% | $10.95 | $135K | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market sell$10.2K | 0.0% | $10.96 | $10.2K | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$153K | +0.4% | $10.82 | $153K | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$14K | 0.0% | $11.10 | $14K | Sep 17, 2026 | Sep 21, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$16.7K | 0.0% | $10.88 | $16.7K | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$36.1K | +0.1% | $10.92 | $36.1K | Sep 15, 2026 | Sep 17, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$9.24K | 0.0% | $11.55 | $9.24K | Sep 9, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$13.6K | 0.0% | $11.55 | $13.6K | Sep 8, 2026 | Sep 9, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$43K | +0.1% | $11.56 | $43K | Sep 3, 2026 | Sep 8, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$23K | +0.1% | $11.48 | $23K | Sep 2, 2026 | Sep 3, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$10.3K | 0.0% | $11.40 | $10.3K | Sep 1, 2026 | Sep 3, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$3.36K | 0.0% | $11.20 | $3.36K | Aug 20, 2026 | Aug 24, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$55.1K | +0.1% | $11.59 | $55.1K | Aug 11, 2026 | Aug 13, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$3.04K | 0.0% | $11.43 | $3.04K | Aug 5, 2026 | Aug 6, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$21.4K | +0.1% | $11.60 | $21.4K | Aug 4, 2026 | Aug 6, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$1.78K | 0.0% | $11.35 | $1.78K | Aug 3, 2026 | Aug 4, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$7.96K | 0.0% | $11.24 | $7.96K | Jul 31, 2026 | Aug 4, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$1.12K | 0.0% | $11.16 | $1.12K | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$3.67K | 0.0% | $11.28 | $3.67K | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$425 | 0.0% | $11.18 | $425 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$259K | +0.6% | $11.41 | $259K | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$5.62K | 0.0% | $11.23 | $5.62K | Jul 17, 2026 | Jul 20, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$76.6K | +0.2% | $11.60 | $76.6K | Jul 6, 2026 | Jul 7, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$430K | +1.0% | $11.60 | $430K | Jul 2, 2026 | Jul 7, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$1.14K | 0.0% | $11.37 | $1.14K | Jun 30, 2026 | Jul 2, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$47.2 | 0.0% | $11.79 | $47.2 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$120K | +0.3% | $11.81 | $120K | Jun 17, 2026 | Jun 22, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$340K | +0.8% | $11.81 | $340K | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$625K | +1.5% | $11.60 | $625K | Jun 15, 2026 | Jun 17, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$125K | +0.3% | $11.55 | $125K | Jun 12, 2026 | Jun 15, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$12.6K | 0.0% | $11.49 | $12.6K | Jun 11, 2026 | Jun 15, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$734K | +1.8% | $12.00 | $734K | Jun 4, 2026 | Jun 8, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$1.19K | 0.0% | $11.94 | $1.19K | Jun 3, 2026 | Jun 4, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$660K | +1.6% | $12.00 | $660K | Jun 2, 2026 | Jun 3, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$1.21K | 0.0% | $12.05 | $1.21K | Jun 1, 2026 | Jun 3, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$64.6K | +0.2% | $12.20 | $64.6K | May 29, 2026 | Jun 1, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$12.7K | 0.0% | $12.09 | $12.7K | May 28, 2026 | Jun 1, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$2.88M | +7.7% | $11.93 | $2.88M | May 27, 2026 | May 28, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$34.3K | +0.1% | $11.82 | $34.3K | May 26, 2026 | May 28, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$46.1K | +0.1% | $11.83 | $46.1K | May 21, 2026 | May 26, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$5.89K | 0.0% | $11.77 | $5.89K | May 20, 2026 | May 21, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$18.7K | +0.1% | $11.69 | $18.7K | May 19, 2026 | May 21, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$264K | +0.7% | $11.85 | $264K | May 18, 2026 | May 19, 2026 | |
| Saba Capital Management, L.P.10% Owner | Open market purchase$168K | +0.5% | $11.94 | $168K | May 14, 2026 | May 18, 2026 |
50 of 108 transactions