Skip to main content

Global-E Online Ltd. insider trading

GLBENASDAQ
$39.31-0.90 (-2.24%)as of Oct 2, 2026

“Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.” — Peter Lynch

Insider Trading vs Stock Price

Insider Trading vs Stock Price data

Showing the 1Y range: Oct 2, 2025 to Oct 2, 2026. Price (+7.5%). 0 insider transactions plotted in this window as 0 markers; nearby trades of the same kind are grouped.

Transactions plotted on the price chart
DateCategoryPersonRoleActionAmountChange in holding
Open market purchase
Open market sell
Marker size reflects transaction size.

Net dollar flow · Buy / Sell balance

Premium
Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Unlock quarterly net flow

Key players

    AI Activity Analysis

    Premium
    Coming soonAI reads of insider activity will appear here for Premium accounts.

    Insider activity

    Fromto
    CompanyInsider / roleActionΔOwnAvg priceAmount
    GLBENir DebbiPresidentOpen market sell$485K-0.3%$39.56$485KSep 21, 2026Sep 22, 2026
    GLBEShahar TamariCOOOpen market sell$951K-0.7%$38.03$951KSep 18, 2026Sep 22, 2026
    GLBEAmir SchlachetCEOOpen market sell$465K-0.3%$38.28$465KSep 17, 2026Sep 22, 2026
    GLBEAmir SchlachetCEOOpen market sell$481K-0.4%$37.38$481KSep 17, 2026Sep 22, 2026
    GLBENir DebbiPresidentOpen market sell$307K-0.2%$36.89$307KSep 16, 2026Sep 22, 2026
    GLBENir DebbiPresidentOpen market sell$8.94K0.0%$39.21$8.94KSep 4, 2026Sep 8, 2026
    GLBENir DebbiPresidentOpen market sell$8.94K0.0%$39.21$8.94KSep 3, 2026Sep 22, 2026
    GLBEShahar TamariCOOOpen market sell$960K-0.7%$38.41$960KSep 3, 2026Sep 8, 2026
    GLBEAmir SchlachetCEOOpen market sell$956K-0.7%$38.24$956KSep 2, 2026Sep 3, 2026
    GLBENir DebbiPresidentOpen market sell$310K-0.2%$37.23$310KSep 1, 2026Sep 3, 2026
    GLBEShahar TamariCOOOpen market sell$1.04M-0.6%$41.63$1.04MAug 19, 2026Aug 24, 2026
    GLBEAmir SchlachetCEOOpen market sell$1.03M-0.7%$41.37$1.03MAug 18, 2026Aug 19, 2026
    GLBENir DebbiPresidentOpen market sell$600K-0.3%$41.18$600KAug 17, 2026Aug 18, 2026
    GLBEAmir SchlachetCEOOpen market sell$3.45M-2.1%$42.30$3.45MAug 14, 2026Aug 17, 2026
    GLBEAmir SchlachetCEOOpen market sell$4.21M-2.5%$42.10$4.21MAug 13, 2026Aug 17, 2026
    GLBEAmir SchlachetCEOOpen market sell$713K-0.4%$42.41$713KAug 12, 2026Aug 13, 2026
    GLBEAmir SchlachetCEOOpen market sell$13.5K0.0%$42.07$13.5KAug 10, 2026Aug 11, 2026
    GLBEAmir SchlachetCEOOpen market sell$4.22M-2.5%$42.20$4.22MAug 7, 2026Aug 10, 2026
    GLBEShahar TamariCOOOpen market sell$1.04M-0.6%$41.59$1.04MAug 5, 2026Aug 6, 2026
    GLBEAmir SchlachetCEOOpen market sell$55.1K0.0%$42.09$55.1KAug 5, 2026Aug 6, 2026
    GLBEAmir SchlachetCEOOpen market sell$1.03M-0.6%$41.23$1.03MAug 4, 2026Aug 5, 2026
    GLBENir DebbiPresidentOpen market sell$585K-0.3%$40.11$585KAug 3, 2026Aug 4, 2026
    GLBEShahar TamariCOOOpen market sell$949K-0.6%$37.98$949KJul 17, 2026Jul 20, 2026
    GLBEAmir SchlachetCEOOpen market sell$961K-0.6%$38.44$961KJul 16, 2026Jul 17, 2026
    GLBENir DebbiPresidentOpen market sell$23.1K0.0%$38.45$23.1KJul 16, 2026Jul 17, 2026
    GLBENir DebbiPresidentOpen market sell$3.23M-1.8%$39.27$3.23MJul 15, 2026Jul 16, 2026
    GLBENir DebbiPresidentOpen market sell$259K-0.2%$39.06$259KJul 14, 2026Jul 15, 2026
    GLBENir DebbiPresidentOpen market sell$5.85K0.0%$39.02$5.85KJul 10, 2026Jul 13, 2026
    GLBEShahar TamariCOOOpen market sell$920K-0.6%$36.81$920KJul 6, 2026Jul 7, 2026
    GLBEAmir SchlachetCEOOpen market sell$927K-0.6%$37.09$927KJul 2, 2026Jul 6, 2026
    GLBENir DebbiPresidentOpen market sell$298K-0.2%$35.82$298KJul 1, 2026Jul 6, 2026
    GLBEAmir SchlachetCEOOpen market sell$2.11M-1.4%$36.21$2.11MJun 26, 2026Jul 6, 2026
    GLBEShahar TamariCOOOpen market sell$1.03M-0.7%$36.02$1.03MJun 26, 2026Jun 29, 2026
    GLBENir DebbiPresidentOpen market sell$180K-0.1%$34.66$180KJun 25, 2026Jun 29, 2026
    GLBEShahar TamariCOOOpen market sell$535K-0.4%$35.13$535KJun 25, 2026Jun 29, 2026
    GLBENir DebbiPresidentOpen market sell$234K-0.2%$34.02$234KJun 24, 2026Jun 25, 2026
    GLBEShahar TamariCOOOpen market sell$68.6K-0.1%$32.51$68.6KJun 18, 2026Jun 22, 2026
    GLBEShahar TamariCOOOpen market sell$469K-0.4%$32.23$469KJun 17, 2026Jun 18, 2026
    GLBEAmir SchlachetCEOOpen market sell$536K-0.4%$32.18$536KJun 16, 2026Jun 17, 2026
    GLBENir DebbiPresidentOpen market sell$135K-0.1%$32.47$135KJun 15, 2026Jun 17, 2026
    GLBEShahar TamariCOOOpen market sell$261K-0.2%$33.09$261KJun 4, 2026Jun 8, 2026
    GLBEShahar TamariCOOOpen market sell$277K-0.2%$31.55$277KJun 3, 2026Jun 8, 2026
    GLBENir DebbiPresidentOpen market sell$15K0.0%$33.33$15KJun 2, 2026Jun 3, 2026
    GLBEAmir SchlachetCEOOpen market sell$556K-0.4%$33.34$556KJun 2, 2026Jun 3, 2026
    GLBEShahar TamariCOOOpen market sell$280K-0.2%$33.59$280KJun 1, 2026Jun 3, 2026
    GLBENir DebbiPresidentOpen market sell$311K-0.2%$33.70$311KJun 1, 2026Jun 3, 2026
    GLBEAmir SchlachetCEOOpen market sell$280K-0.2%$33.58$280KJun 1, 2026Jun 3, 2026
    GLBEShahar TamariCOOOpen market sell$102K-0.1%$30.26$102KMay 21, 2026May 26, 2026
    GLBENir DebbiPresidentOpen market sell$56.4K0.0%$30.25$56.4KMay 21, 2026May 26, 2026
    GLBEShahar TamariCOOOpen market sell$148K-0.1%$30.02$148KMay 20, 2026May 21, 2026
    50 of 75 transactions

    Not investment advice. We make every effort to keep the information on SpoorBase accurate, but errors may occur. SpoorBase does not guarantee the accuracy or completeness of any data, and any use of the information is at the user’s sole responsibility. Valuation multiples are calculated by SpoorBase and may contain errors. See Disclosures. © 2026 SpoorBase. All rights reserved.