Skip to main content

MICRON TECHNOLOGY INC insider trading

MUNASDAQ
$1,074.89-22.50 (-2.05%)as of Oct 2, 2026

“Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.” — Peter Lynch

Insider Trading vs Stock Price

Insider Trading vs Stock Price data

Showing the 1Y range: Oct 2, 2025 to Oct 2, 2026. Price (+485.0%). 0 insider transactions plotted in this window as 0 markers; nearby trades of the same kind are grouped.

Transactions plotted on the price chart
DateCategoryPersonRoleActionAmountChange in holding
Open market purchase
Open market sell
Marker size reflects transaction size.

Net dollar flow · Buy / Sell balance

Premium
Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Unlock quarterly net flow

Key players

  • SMSanjay MehrotraPresident and CEO0.0772%of company
  • MHManish H. BhatiaEVP, Global Operations0.0286%of company
  • MJMark J. MurphyEVP & Chief Financial Officer0.0195%of company
  • SSSumit SadanaEVP and Chief Business Officer0.0185%of company
  • MWMichael W. BokanSVP, Worldwide Sales0.0173%of company
  • SJScott J. DeboerEVP, CTO and Products Officer0.0136%of company
  • RMRichard M. BeyerDirector0.0086%of company
  • ASApril S. ArnzenEVP and Chief People Officer0.0076%of company
  • RERobert E. SwitzDirector0.0067%of company
  • MCMichael Charles RaySVP, Chief Legal Officer0.006%of company

AI Activity Analysis

Premium
Coming soonAI reads of insider activity will appear here for Premium accounts.

Insider activity

Fromto
CompanyInsider / roleActionΔOwnAvg priceAmount
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$255K0.0%$989.59$255KAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$347K0.0%$988.10$347KAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$336K0.0%$986.24$336KAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$82.8K0.0%$985.40$82.8KAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$627K-0.1%$984.12$627KAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$1.33M-0.2%$983.11$1.33MAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$703K-0.1%$981.92$703KAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$449K-0.1%$980.00$449KAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$1.07M-0.1%$979.20$1.07MAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$649K-0.1%$978.02$649KAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$1.1M-0.1%$976.80$1.1MAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$842K-0.1%$975.75$842KAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$328K0.0%$974.17$328KAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$293K0.0%$972.78$293KAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$1.02M-0.1%$971.78$1.02MAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$993K-0.1%$970.71$993KAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$836K-0.1%$970.08$836KAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$2.76M-0.3%$968.77$2.76MAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$5.08M-0.6%$967.75$5.08MAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$2.84M-0.3%$966.85$2.84MAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$2.83M-0.3%$965.81$2.83MAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$3.31M-0.4%$964.67$3.31MAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$4.07M-0.5%$963.84$4.07MAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$4.15M-0.5%$962.84$4.15MAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$1.53M-0.2%$961.58$1.53MAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$790K-0.1%$960.41$790KAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$138K0.0%$959.14$138KAug 21, 2026Aug 25, 2026
MUSumit SadanaEVP and Chief Business OfficerOpen market sell$14M-6.7%$934.29$14MAug 18, 2026Aug 20, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$968K-0.1%$965.85$968KJul 24, 2026Jul 28, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$303K0.0%$960.00$303KJul 24, 2026Jul 28, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$387K0.0%$956.68$387KJul 24, 2026Jul 28, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$1.46M-0.2%$956.18$1.46MJul 24, 2026Jul 28, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$692K-0.1%$954.19$692KJul 24, 2026Jul 28, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$9520.0%$952.04$952Jul 24, 2026Jul 28, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$103K0.0%$950.77$103KJul 24, 2026Jul 28, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$1.14M-0.1%$948.24$1.14MJul 24, 2026Jul 28, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$755K-0.1%$946.78$755KJul 24, 2026Jul 28, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$903K-0.1%$945.87$903KJul 24, 2026Jul 28, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$592K-0.1%$944.99$592KJul 24, 2026Jul 28, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$990K-0.1%$942.87$990KJul 24, 2026Jul 28, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$222K-0.1%$941.60$222KJul 24, 2026Jul 28, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$1.17M-0.4%$940.14$1.17MJul 24, 2026Jul 28, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$911K-0.3%$938.77$911KJul 24, 2026Jul 28, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$2.41M-0.8%$937.78$2.41MJul 24, 2026Jul 28, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$945K-0.3%$936.40$945KJul 24, 2026Jul 28, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$1.19M-0.4%$935.58$1.19MJul 24, 2026Jul 28, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$2.46M-0.8%$934.40$2.46MJul 24, 2026Jul 28, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$1.78M-0.6%$933.17$1.78MJul 24, 2026Jul 28, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$726K-0.2%$932.33$726KJul 24, 2026Jul 28, 2026
MUSanjay MehrotraPresident and CEOOpen market sell$1.47M-0.5%$931.05$1.47MJul 24, 2026Jul 28, 2026
50 of 336 transactions

Not investment advice. We make every effort to keep the information on SpoorBase accurate, but errors may occur. SpoorBase does not guarantee the accuracy or completeness of any data, and any use of the information is at the user’s sole responsibility. Valuation multiples are calculated by SpoorBase and may contain errors. See Disclosures. © 2026 SpoorBase. All rights reserved.