Newegg Commerce, Inc. insider trading
NEGGNASDAQ$11.49-0.84 (-6.81%)as of Oct 2, 2026
“Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.” — Peter Lynch
Insider Trading vs Stock Price
Insider Trading vs Stock Price data
Showing the 1Y range: Oct 2, 2025 to Oct 2, 2026. Price (-74.1%). 0 insider transactions plotted in this window as 0 markers; nearby trades of the same kind are grouped.
| Date | Category | Person | Role | Action | Amount | Change in holding |
|---|
Marker size reflects transaction size.
Net dollar flow · Buy / Sell balance
PremiumQ3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26Q4 '26
Unlock quarterly net flowKey players
AI Activity Analysis
PremiumComing soonAI reads of insider activity will appear here for Premium accounts.
Insider activity
Fromto
| Company | Insider / role | Action | ΔOwn | Avg price | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$44.1K | -0.1% | $12.31 | $44.1K | Oct 1, 2026 | Oct 2, 2026 | |
| Michael ChenChief Legal Officer | Open market sell$884 | -2.7% | $13.20 | $884 | Oct 1, 2026 | Oct 2, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$47.2K | -0.1% | $13.18 | $47.2K | Sep 30, 2026 | Oct 2, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$46.8K | -0.1% | $13.05 | $46.8K | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$47K | -0.1% | $13.13 | $47K | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$48.9K | -0.1% | $13.66 | $48.9K | Sep 25, 2026 | Sep 28, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$50.4K | -0.1% | $14.07 | $50.4K | Sep 24, 2026 | Sep 28, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$51.3K | -0.1% | $14.32 | $51.3K | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$51.5K | -0.1% | $14.37 | $51.5K | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$49.4K | -0.1% | $13.79 | $49.4K | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$48.5K | -0.1% | $13.54 | $48.5K | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$372K | -0.7% | $13.05 | $372K | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$311K | -0.6% | $13.18 | $311K | Sep 16, 2026 | Sep 18, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$316K | -0.6% | $13.38 | $316K | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$51.9K | -0.1% | $14.49 | $51.9K | Sep 14, 2026 | Sep 16, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$52.5K | -0.1% | $14.66 | $52.5K | Sep 11, 2026 | Sep 14, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$51.8K | -0.1% | $14.47 | $51.8K | Sep 10, 2026 | Sep 14, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$190K | -0.3% | $15.13 | $190K | Sep 9, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$206K | -0.4% | $15.18 | $206K | Sep 8, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$212K | -0.4% | $15.62 | $212K | Sep 4, 2026 | Sep 10, 2026 | |
| Zhitao HeDirector | Open market sell$4.51K | 0.0% | $17.00 | $4.51K | Sep 3, 2026 | Sep 8, 2026 | |
| Zhitao HeDirector | Open market sell$646K | -0.4% | $16.50 | $646K | Sep 3, 2026 | Sep 8, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$58.7K | -0.1% | $16.40 | $58.7K | Sep 3, 2026 | Sep 4, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$395K | -0.6% | $16.77 | $395K | Sep 2, 2026 | Sep 4, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$56.9K | -0.1% | $15.87 | $56.9K | Sep 1, 2026 | Sep 4, 2026 | |
| Michael ChenChief Legal Officer | Open market sell$1.09K | -2.7% | $16.28 | $1.09K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | |
| Michael ChenChief Legal Officer | Open market sell$854 | -2.7% | $12.74 | $854 | Aug 3, 2026 | Aug 3, 2026 | |
| Michael ChenChief Legal Officer | Open market sell$1.1K | -2.7% | $16.38 | $1.1K | Jul 1, 2026 | Jul 2, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$371K | -0.5% | $20.00 | $371K | Jun 3, 2026 | Jun 3, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$224K | -0.3% | $20.19 | $224K | Jun 2, 2026 | Jun 3, 2026 | |
| Michael ChenChief Legal Officer | Open market sell$1.22K | -2.7% | $18.18 | $1.22K | Jun 1, 2026 | Jun 2, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$45.4K | -0.1% | $17.58 | $45.4K | Jun 1, 2026 | Jun 3, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$175K | -0.3% | $17.51 | $175K | May 29, 2026 | Jun 1, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$179K | -0.3% | $17.91 | $179K | May 28, 2026 | Jun 1, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$188K | -0.3% | $18.80 | $188K | May 27, 2026 | May 28, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$204K | -0.3% | $20.43 | $204K | May 26, 2026 | May 28, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$201K | -0.3% | $20.14 | $201K | May 22, 2026 | May 27, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$388K | -0.5% | $19.40 | $388K | May 21, 2026 | May 27, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$402K | -0.5% | $20.08 | $402K | May 20, 2026 | May 21, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$382K | -0.5% | $19.09 | $382K | May 19, 2026 | May 21, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$393K | -0.5% | $19.66 | $393K | May 18, 2026 | May 20, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$417K | -0.5% | $20.87 | $417K | May 15, 2026 | May 20, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$450K | -0.5% | $22.52 | $450K | May 14, 2026 | May 20, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$461K | -0.5% | $23.05 | $461K | May 13, 2026 | May 20, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$473K | -0.5% | $23.66 | $473K | May 12, 2026 | May 20, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$176K | -0.2% | $25.41 | $176K | May 11, 2026 | May 20, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$525K | -0.5% | $26.25 | $525K | May 8, 2026 | May 20, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$196K | -0.2% | $30.25 | $196K | May 7, 2026 | May 20, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$22.7K | 0.0% | $32.29 | $22.7K | May 6, 2026 | May 20, 2026 | |
| Fred Faching ChangDirector | Open market sell$110K | -0.1% | $30.10 | $110K | May 5, 2026 | May 20, 2026 |
50 of 54 transactions