Skip to main content

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD insider trading

RCLNYSE
$277.74+7.75 (+2.87%)as of Oct 2, 2026

“Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.” — Peter Lynch

Insider Trading vs Stock Price

Insider Trading vs Stock Price data

Showing the 1Y range: Oct 2, 2025 to Oct 2, 2026. Price (-13.2%). 0 insider transactions plotted in this window as 0 markers; nearby trades of the same kind are grouped.

Transactions plotted on the price chart
DateCategoryPersonRoleActionAmountChange in holding
Open market purchase
Open market sell
Marker size reflects transaction size.

Net dollar flow · Buy / Sell balance

Premium
Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Unlock quarterly net flow

Key players

  • AAArne Alexander WilhelmsenDirector6.1486%of company
  • RDRichard D. FainDirector0.157%of company
  • JTJason T. LibertyPresident & CEO0.0818%of company
  • HUHarri U. KulovaaraEVP, Maritime0.0224%of company
  • MWMichael W. BayleyPres&CEO, Royal Caribbean Intl0.0169%of company
  • EOEyal OferDirector0.0164%of company
  • DTDonald ThompsonDirector0.0151%of company
  • RARobert Alexander LakeSVP, CLO, Secretary & CCO0.0144%of company
  • LHLaura H. BethgePresident, Celebrity Cruises0.0122%of company
  • ASAnn S. MooreDirector0.0108%of company

AI Activity Analysis

Premium
Coming soonAI reads of insider activity will appear here for Premium accounts.

Insider activity

Fromto
CompanyInsider / roleActionΔOwnAvg priceAmount
RCLMichael W. BayleyPres&CEO, Royal Caribbean IntlOpen market sell$4.05M-22.1%$315.99$4.05MJul 29, 2026Jul 31, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$4.47M-0.1%$314.40$4.47MFeb 27, 2026Feb 27, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$8.12M-0.2%$313.48$8.12MFeb 27, 2026Feb 27, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$9.86M-0.2%$312.53$9.86MFeb 27, 2026Feb 27, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$6.62M-0.1%$311.22$6.62MFeb 27, 2026Feb 27, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$47.4M-0.9%$310.78$47.4MFeb 27, 2026Feb 27, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$4.41M-0.1%$320.35$4.41MFeb 26, 2026Feb 27, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$16.2M-0.3%$319.54$16.2MFeb 26, 2026Feb 27, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$49.9M-0.9%$318.64$49.9MFeb 26, 2026Feb 27, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$34M-0.6%$317.71$34MFeb 26, 2026Feb 27, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$6.53M-0.1%$316.92$6.53MFeb 26, 2026Feb 27, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$2.29M0.0%$315.62$2.29MFeb 26, 2026Feb 27, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$33.3K0.0%$320.04$33.3KFeb 25, 2026Feb 27, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$1.48M0.0%$318.87$1.48MFeb 25, 2026Feb 27, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$10.6M-0.2%$318.08$10.6MFeb 25, 2026Feb 27, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$13.4M-0.3%$317.33$13.4MFeb 25, 2026Feb 27, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$7.7M-0.1%$316.24$7.7MFeb 25, 2026Feb 27, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$3.06M-0.1%$315.16$3.06MFeb 25, 2026Feb 27, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$4.17M-0.1%$314.11$4.17MFeb 25, 2026Feb 27, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$13.2M-0.3%$313.01$13.2MFeb 25, 2026Feb 27, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$3.09M-0.1%$318.30$3.09MFeb 24, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$29.6M-0.5%$317.32$29.6MFeb 24, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$38.4M-0.7%$316.59$38.4MFeb 24, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$8.35M-0.2%$315.67$8.35MFeb 24, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$5.04M-0.1%$314.42$5.04MFeb 24, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$11M-0.2%$313.26$11MFeb 24, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$6.88M-0.1%$312.56$6.88MFeb 24, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$3.59M-0.1%$311.42$3.59MFeb 24, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$3.05M-0.1%$310.58$3.05MFeb 24, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$795K0.0%$320.46$795KFeb 23, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$1.06M0.0%$319.41$1.06MFeb 23, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$374K0.0%$318.48$374KFeb 23, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$864K0.0%$317.54$864KFeb 23, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$779K0.0%$316.85$779KFeb 23, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$1.15M0.0%$315.30$1.15MFeb 23, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$1.05M0.0%$314.80$1.05MFeb 23, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$6.2K0.0%$310.12$6.2KFeb 23, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$84.3K0.0%$317.08$84.3KFeb 20, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$3.61M-0.1%$316.35$3.61MFeb 20, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$20M-0.4%$315.27$20MFeb 20, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$5.95M-0.1%$314.56$5.95MFeb 20, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$1.73M0.0%$313.49$1.73MFeb 20, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$627K0.0%$312.33$627KFeb 20, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$989K0.0%$311.43$989KFeb 20, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$1.44M0.0%$310.54$1.44MFeb 20, 2026Feb 24, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$148K0.0%$318.13$148KFeb 19, 2026Feb 20, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$1.04M0.0%$317.10$1.04MFeb 19, 2026Feb 20, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$2.6M-0.1%$316.15$2.6MFeb 19, 2026Feb 20, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$3.65M-0.1%$315.64$3.65MFeb 19, 2026Feb 20, 2026
RCLArne Alexander WilhelmsenDirectorOpen market sell$1.17M0.0%$314.68$1.17MFeb 19, 2026Feb 20, 2026
50 of 123 transactions

Not investment advice. We make every effort to keep the information on SpoorBase accurate, but errors may occur. SpoorBase does not guarantee the accuracy or completeness of any data, and any use of the information is at the user’s sole responsibility. Valuation multiples are calculated by SpoorBase and may contain errors. See Disclosures. © 2026 SpoorBase. All rights reserved.