Skip to main content

RISKIFIED LTD. insider trading

RSKDNYSE
$7.81-0.05 (-0.64% today)

“Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.” — Peter Lynch

Insider Trading vs Stock Price

Insider Trading vs Stock Price data

Showing the 1Y range: Oct 6, 2025 to Oct 5, 2026. Price (+67.6%). 0 insider transactions plotted in this window as 0 markers; nearby trades of the same kind are grouped.

Transactions plotted on the price chart
DateCategoryPersonRoleActionAmountChange in holding
Open market purchase
Open market sell
Marker size reflects transaction size.

Net dollar flow · Buy / Sell balance

Premium
Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Unlock quarterly net flow

Key players

    AI Activity Analysis

    Premium
    Coming soonAI reads of insider activity will appear here for Premium accounts.

    Insider activity

    Fromto
    CompanyInsider / roleActionΔOwnAvg priceAmount
    RSKDAvi ShauliChief Technology OfficerOpen market sell$125K-4.1%$6.24$125KSep 16, 2026Sep 17, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$313K-1.5%$6.26$313KSep 16, 2026Sep 17, 2026
    RSKDRavi KumaraswamiPres. Worldwide Field Ops.Open market sell$402K-4.0%$6.18$402KSep 15, 2026Sep 16, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$295K-1.4%$6.18$295KSep 15, 2026Sep 16, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$294K-1.3%$6.28$294KSep 14, 2026Sep 16, 2026
    RSKDEido GalChief Executive OfficerOpen market sell$972K-2.8%$6.48$972KSep 4, 2026Sep 8, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$336K-1.4%$6.72$336KSep 3, 2026Sep 8, 2026
    RSKDAvi ShauliChief Technology OfficerOpen market sell$193K-5.8%$6.44$193KSep 2, 2026Sep 4, 2026
    RSKDAssaf FeldmanChief Strategy Officer - TechOpen market sell$286K-1.7%$6.51$286KSep 2, 2026Sep 3, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$647K-2.8%$6.47$647KSep 2, 2026Sep 3, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$22.6K-0.3%$6.27$22.6KSep 1, 2026Sep 2, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$629K-7.3%$6.29$629KAug 31, 2026Sep 2, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$1.05M-10.8%$6.30$1.05MAug 28, 2026Aug 31, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$1.77M-15.8%$6.12$1.77MAug 27, 2026Aug 31, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$868K-7.3%$5.96$868KAug 26, 2026Aug 27, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$535K-4.3%$5.94$535KAug 25, 2026Aug 27, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$606K-4.7%$5.92$606KAug 24, 2026Aug 25, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$681K-5.0%$5.89$681KAug 21, 2026Aug 25, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$935K-16.6%$5.95$935KAug 20, 2026Aug 21, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$854K-12.9%$6.11$854KAug 19, 2026Aug 21, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$1.01M-13.0%$6.22$1.01MAug 18, 2026Aug 19, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$6430.0%$6.43$643Aug 17, 2026Aug 19, 2026
    RSKDRavi KumaraswamiPres. Worldwide Field Ops.Open market sell$405K-3.9%$6.24$405KAug 17, 2026Aug 18, 2026
    RSKDAglika DotchevaChief Financial OfficerOpen market sell$522K-5.3%$6.52$522KAug 14, 2026Aug 14, 2026
    RSKDAssaf FeldmanChief Strategy Officer - TechOpen market sell$1.35M-7.5%$6.54$1.35MAug 14, 2026Aug 14, 2026
    RSKDAglika DotchevaChief Financial OfficerOpen market sell$1.07M-10.7%$5.95$1.07MAug 12, 2026Aug 14, 2026
    RSKDAssaf FeldmanChief Strategy Officer - TechOpen market sell$2.7M-14.1%$6.01$2.7MAug 12, 2026Aug 14, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$29.3K-0.5%$5.25$29.3KJul 27, 2026Jul 29, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$145K-2.2%$5.27$145KJul 20, 2026Jul 22, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$41K-0.6%$5.19$41KJul 17, 2026Jul 21, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$403K-5.8%$5.11$403KJul 16, 2026Jul 21, 2026
    RSKDRavi KumaraswamiPres. Worldwide Field Ops.Open market sell$334K-3.7%$5.15$334KJul 15, 2026Jul 16, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$334K-4.5%$5.13$334KJul 15, 2026Jul 16, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$189K-2.5%$5.19$189KJul 14, 2026Jul 16, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$428K-5.3%$5.22$428KJul 13, 2026Jul 14, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$127K-1.5%$5.22$127KJul 10, 2026Jul 14, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$338K-4.0%$5.22$338KJul 9, 2026Jul 10, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$333K-3.8%$5.18$333KJul 8, 2026Jul 10, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$781K-8.0%$5.27$781KJul 7, 2026Jul 8, 2026
    RSKDAglika DotchevaChief Financial OfficerOpen market sell$99.9K-1.1%$5.20$99.9KJul 6, 2026Jul 8, 2026
    RSKDAssaf FeldmanChief Technology OfficerOpen market sell$169K-1.0%$5.19$169KJul 6, 2026Jul 8, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$807K-7.7%$5.22$807KJul 6, 2026Jul 8, 2026
    RSKDAglika DotchevaChief Financial OfficerOpen market sell$4.16K0.0%$5.20$4.16KJul 2, 2026Jul 6, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$1.35M-11.7%$5.08$1.35MJul 2, 2026Jul 6, 2026
    RSKDAglika DotchevaChief Financial OfficerOpen market sell$100K-1.1%$5.01$100KJul 1, 2026Jul 6, 2026
    RSKDAssaf FeldmanChief Technology OfficerOpen market sell$1.16M-6.6%$5.02$1.16MJul 1, 2026Jul 6, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$2.19M-16.1%$5.02$2.19MJul 1, 2026Jul 6, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$1.41M-9.4%$5.02$1.41MJun 30, 2026Jul 1, 2026
    RSKDErez ShacharDirectorOpen market sell$1.11M-6.9%$5.05$1.11MJun 29, 2026Jul 1, 2026
    RSKDRavi KumaraswamiPres. Worldwide Field Ops.Open market sell$5000.0%$5.00$500Jun 26, 2026Jun 29, 2026
    50 of 82 transactions

    Not investment advice. We make every effort to keep the information on SpoorBase accurate, but errors may occur. SpoorBase does not guarantee the accuracy or completeness of any data, and any use of the information is at the user’s sole responsibility. Valuation multiples are calculated by SpoorBase and may contain errors. See Disclosures. © 2026 SpoorBase. All rights reserved.