Skip to main content

TKO Group Holdings, Inc. insider trading

TKONYSE
$177.04+1.46 (+0.83%)as of Oct 5, 2026

“Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them for only one: they think the price will rise.” — Peter Lynch

Insider Trading vs Stock Price

Insider Trading vs Stock Price data

Showing the 1Y range: Oct 6, 2025 to Oct 5, 2026. Price (-10.7%). 0 insider transactions plotted in this window as 0 markers; nearby trades of the same kind are grouped.

Transactions plotted on the price chart
DateCategoryPersonRoleActionAmountChange in holding
Open market purchase
Open market sell
Marker size reflects transaction size.

Net dollar flow · Buy / Sell balance

Premium
Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Unlock quarterly net flow

Key players

  • EGEndeavor Group Holdings, Inc.10% Owner8.1842%of company
  • DDDwayne D. JohnsonDirector0.5283%of company
  • AEAriel EmanuelChief Executive Officer0.3035%of company
  • MSMark S. ShapiroSee Remarks0.2012%of company
  • JKJonathan KraftDirector0.0611%of company
  • AMAndrew M. SchleimerChief Financial Officer0.052%of company
  • NKNick KhanDirector0.0407%of company
  • SRSteven R. KooninDirector0.0153%of company
  • CWCarrie WheelerDirector0.0107%of company
  • PCPeter C. B. BynoeDirector0.0088%of company

AI Activity Analysis

Premium
Coming soonAI reads of insider activity will appear here for Premium accounts.

Insider activity

Fromto
CompanyInsider / roleActionΔOwnAvg priceAmount
TKONick KhanDirectorOpen market sell$19.8K-0.3%$197.64$19.8KSep 14, 2026Sep 15, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$237K-3.9%$197.12$237KSep 14, 2026Sep 15, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$251K-4.0%$195.95$251KSep 14, 2026Sep 15, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$277K-4.2%$194.99$277KSep 14, 2026Sep 15, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$826K-11.2%$194.12$826KSep 14, 2026Sep 15, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$257K-3.4%$193.13$257KSep 14, 2026Sep 15, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$121K-1.5%$201.91$121KAug 19, 2026Aug 19, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$452K-5.3%$201.11$452KAug 19, 2026Aug 19, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$120K-1.4%$200.05$120KAug 19, 2026Aug 19, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$279K-3.2%$199.18$279KAug 19, 2026Aug 19, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$198K-2.2%$197.60$198KAug 19, 2026Aug 19, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$58.9K-0.7%$196.31$58.9KAug 19, 2026Aug 19, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$77.1K-0.9%$192.84$77.1KAug 19, 2026Aug 19, 2026
TKOAndrew M. SchleimerChief Financial OfficerOpen market sell$1.93M-20.7%$194.39$1.93MAug 18, 2026Aug 19, 2026
TKOAriel EmanuelChief Executive OfficerOpen market sell$4.8M-12.4%$194.39$4.8MAug 18, 2026Aug 19, 2026
TKOMark S. ShapiroSee RemarksOpen market sell$3.72M-11.5%$194.39$3.72MAug 18, 2026Aug 19, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$1.6M-15.2%$194.39$1.6MAug 18, 2026Aug 19, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$396K-4.8%$199.14$396KAug 13, 2026Aug 14, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$178K-2.1%$198.24$178KAug 13, 2026Aug 14, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$473K-5.4%$196.96$473KAug 13, 2026Aug 14, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$746K-7.9%$196.29$746KAug 13, 2026Aug 14, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$97.5K-1.0%$195.04$97.5KAug 13, 2026Aug 14, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$2.33M-20.8%$181.11$2.33MJul 21, 2026Jul 22, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$23.9K-0.2%$181.09$23.9KJul 21, 2026Jul 22, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$315K-2.7%$185.29$315KJul 20, 2026Jul 22, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$258K-2.2%$184.45$258KJul 20, 2026Jul 22, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$605K-4.8%$183.43$605KJul 20, 2026Jul 22, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$672K-5.1%$182.54$672KJul 20, 2026Jul 22, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$37.2K-0.3%$186.14$37.2KJul 13, 2026Jul 14, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$154K-1.1%$185.29$154KJul 13, 2026Jul 14, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$308K-2.2%$184.28$308KJul 13, 2026Jul 14, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$293K-2.1%$183.01$293KJul 13, 2026Jul 14, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$352K-2.5%$182.01$352KJul 13, 2026Jul 14, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$608K-4.1%$181.13$608KJul 13, 2026Jul 14, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$43.2K-0.2%$216.06$43.2KJun 12, 2026Jun 16, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$21.5K-0.1%$214.93$21.5KJun 12, 2026Jun 16, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$42.7K-0.2%$213.34$42.7KJun 12, 2026Jun 16, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$63.5K-0.4%$211.81$63.5KJun 12, 2026Jun 16, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$296K-1.7%$211.25$296KJun 12, 2026Jun 16, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$231K-1.3%$210.12$231KJun 12, 2026Jun 16, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$460K-2.5%$209.02$460KJun 12, 2026Jun 16, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$125K-0.7%$208.15$125KJun 12, 2026Jun 16, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$62K-0.3%$206.68$62KJun 12, 2026Jun 16, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$20.5K-0.1%$205.33$20.5KJun 12, 2026Jun 16, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$164K-0.9%$204.76$164KJun 12, 2026Jun 16, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$161K-0.9%$203.48$161KJun 12, 2026Jun 16, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$81K-0.4%$202.43$81KJun 12, 2026Jun 16, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$120K-0.7%$200.31$120KJun 12, 2026Jun 16, 2026
TKONick KhanDirectorOpen market sell$99.7K-0.6%$199.37$99.7KJun 12, 2026Jun 16, 2026
TKOJonathan KraftDirectorOpen market purchase$133K+1.6%$190.61$133KMay 14, 2026May 18, 2026
50 of 138 transactions

Not investment advice. We make every effort to keep the information on SpoorBase accurate, but errors may occur. SpoorBase does not guarantee the accuracy or completeness of any data, and any use of the information is at the user’s sole responsibility. Valuation multiples are calculated by SpoorBase and may contain errors. See Disclosures. © 2026 SpoorBase. All rights reserved.